下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
填報(bào)單位:揭陽(yáng)粵海水務(wù)有限公司 | |||||
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 單位 | ||
西湖水廠 | 東山水廠 | 揭東水廠(含東部水廠) | |||
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng) WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分鐘/戶 |
2 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù) WSR5 | 0 | 0 | 0 | 戶/次 |
3 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng) WSR2 | 4.9 | 18.52 | 5.43 | 分鐘/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù) WSR4 | 0.018 | 0.061 | 0.025 | 次/戶 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.989 | 99.959 | 99.988 | % |
備注: | 1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于揭陽(yáng)粵海水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2025年1月的供水?dāng)?shù)據(jù)。 | ||||
2、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)是根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得。 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 筑牢安居基石:宿遷市住建局持續(xù)推進(jìn)房屋安全管理工作
推薦專(zhuān)題