下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市萬彩都會(huì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 琴語新澳廣場 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海香洲區(qū)葡韻路105號(hào)、106號(hào) | 最后更新日期: | 2024/11/21 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 105.60 | 31920.81 | 23.69 | 81.91 | 41152.94 | 3370837.18 | 105號(hào) |
2 | 1棟 | 202房 | 105.60 | 31866.47 | 23.69 | 81.91 | 41082.89 | 3365099.42 | 105號(hào) |
3 | 1棟 | 602房 | 105.60 | 33855.60 | 23.69 | 81.91 | 43647.31 | 3575151.36 | 105號(hào) |
4 | 1棟 | 702房 | 105.60 | 34059.31 | 23.69 | 81.91 | 43909.94 | 3596663.00 | 105號(hào) |
5 | 1棟 | 802房 | 131.60 | 32977.77 | 29.52 | 102.08 | 42514.45 | 4339874.88 | 105號(hào) |
6 | 2棟 | 601房 | 86.00 | 23912.45 | 17.62 | 68.38 | 30074.15 | 2056470.59 | 105號(hào) |
7 | 2棟 | 604房 | 80.26 | 23936.91 | 16.44 | 63.82 | 30103.05 | 1921176.47 | 105號(hào) |
8 | 3棟 | 305房 | 80.40 | 23705.00 | 16.58 | 63.82 | 29863.40 | 1905882.35 | 105號(hào) |
9 | 3棟 | 403房 | 98.70 | 23660.53 | 20.35 | 78.35 | 29805.92 | 2335294.12 | 105號(hào) |
10 | 3棟 | 602房 | 87.84 | 23974.07 | 18.11 | 69.73 | 30200.52 | 2105882.35 | 105號(hào) |
11 | 3棟 | 702房 | 87.84 | 24041.04 | 18.11 | 69.73 | 30284.88 | 2111764.71 | 105號(hào) |
12 | 3棟 | 902房 | 87.84 | 24094.61 | 18.11 | 69.73 | 30352.37 | 2116470.59 | 105號(hào) |
13 | 3棟 | 1204房 | 80.40 | 24290.31 | 16.58 | 63.82 | 30600.77 | 1952941.18 | 105號(hào) |
14 | 4棟 | 1903房 | 87.88 | 25034.14 | 19.50 | 68.38 | 32173.15 | 2200000.00 | 105號(hào) |
15 | 5棟 | 406房 | 66.62 | 23575.33 | 14.72 | 51.90 | 30261.82 | 1570588.24 | 105號(hào) |
16 | 5棟 | 905房 | 66.62 | 23928.51 | 14.72 | 51.90 | 30715.18 | 1594117.65 | 105號(hào) |
17 | 5棟 | 1001房 | 66.62 | 34976.36 | 14.72 | 51.90 | 44896.44 | 2330125.00 | 105號(hào) |
18 | 5棟 | 1204房 | 89.50 | 24252.38 | 19.77 | 69.73 | 31128.47 | 2170588.24 | 105號(hào) |
19 | 5棟 | 1206房 | 66.62 | 24193.41 | 14.72 | 51.90 | 31055.20 | 1611764.71 | 105號(hào) |
20 | 6棟 | 305房 | 80.61 | 23555.68 | 16.79 | 63.82 | 29752.80 | 1898823.53 | 105號(hào) |
21 | 6棟 | 405房 | 80.61 | 23547.66 | 16.79 | 63.82 | 29742.66 | 1898176.47 | 105號(hào) |
22 | 6棟 | 602房 | 88.08 | 23775.18 | 18.35 | 69.73 | 30031.80 | 2094117.65 | 105號(hào) |
23 | 6棟 | 603房 | 86.37 | 23728.28 | 17.99 | 68.38 | 29970.92 | 2049411.77 | 105號(hào) |
24 | 6棟 | 904房 | 80.61 | 24095.68 | 16.79 | 63.82 | 30434.86 | 1942352.94 | 105號(hào) |
25 | 6棟 | 2005房 | 80.61 | 25029.74 | 16.79 | 63.82 | 31614.65 | 2017647.06 | 105號(hào) |
26 | 6棟 | 2205房 | 80.61 | 25102.71 | 16.79 | 63.82 | 31706.82 | 2023529.41 | 105號(hào) |
27 | 7棟 | 201房 | 106.02 | 37596.49 | 24.06 | 81.96 | 48633.24 | 3985980.00 | 106號(hào) |
28 | 7棟 | 202房 | 106.02 | 38143.82 | 24.06 | 81.96 | 49341.24 | 4044008.00 | 106號(hào) |
29 | 7棟 | 301房 | 106.02 | 39586.79 | 24.06 | 81.96 | 51207.81 | 4196992.00 | 106號(hào) |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2582.70 | 28025.61 | 556.8 | 2025.9 | 35728.19 | 72381730.84 | |||
本棟銷售住宅共29套,銷售住宅總建筑面積:2582.7㎡,套內(nèi)面積:2025.9㎡,分?jǐn)偯娣e:556.8㎡,銷售均價(jià):28025.61元/㎡(建筑面積)、 35728.19元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 紹興關(guān)于2024年12月份建筑施工特種作業(yè)人員安全技術(shù)理論計(jì)算機(jī)考試報(bào)名的通知
推薦專題