下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對(duì)湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級(jí)管理和開展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號(hào))和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對(duì)“綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次”項(xiàng)目(工程編碼:430303202004170301)“綠地湘江城際空間站一期西地塊2期10#和物業(yè)用房項(xiàng)目”項(xiàng)目(工程編碼:430300202006090201)“綠地湘江城際空間站一期西地塊1-6#棟及地下室項(xiàng)目”項(xiàng)目(工程編碼:430300202008250201)申請(qǐng)數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請(qǐng)開通以上項(xiàng)目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月17日至2024年12月23日,共5個(gè)工作日。
一、如對(duì)上述公示情況有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月17日
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次
工程編號(hào):430303202004170301
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湘潭綠地高鐵新城置業(yè)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430300MA4QQCN5XG |
具體地點(diǎn) | 湘潭經(jīng)開區(qū)潭州大道以西,九昭路以北(西地塊) | |||
投資類型 | 社會(huì)投資 | 項(xiàng)目類別 | 民用建筑 | |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第430302202000028號(hào) | |||
立項(xiàng)文號(hào) | 潭 發(fā) 改 備 〔 2 0 2 0 〕 4 號(hào) | |||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湘 潭 市 發(fā) 展 和 改 革 委 員 會(huì) | |||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2020.2.10 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 市級(jí) | |
總面積 (平方米) | 269000 | 總投資 (萬(wàn)元) | 128000 | |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 住宅、商業(yè) | |
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積269000平方米,建設(shè)內(nèi)容為高層住宅、小高層住宅、高層辦公、公寓式辦公、裙房商業(yè),風(fēng)情商業(yè)步行街、地下室及相關(guān)配套設(shè)施 | |||
計(jì)劃開工 | 2020.2.28 | 計(jì)劃竣工 | 2022.4.30 | |
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號(hào) | 2020FW00674(430300)-S180110029-SH | 審查完成日期 | 2020-03-24 |
勘察單位名稱 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 9143000712109952T | |
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | |
建設(shè)規(guī)模 | 73251.23平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 湖南省建設(shè)工程施工合同 | ||
合同類別 | 施工總承包合同 | 承包單位 | 上海綠地建筑工程有限公司 | |
合同編號(hào) | 430372202006220163-HZ-001 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 13399.379481萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋永豐 | 身份證號(hào)碼 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 73251.23平方米 | |||
合同承包內(nèi)容 | 施工圖紙之全部施工內(nèi)容 | |||
合同簽訂日期 | 2020.3.12 | 記錄登記時(shí)間 | 2020.6.22 | |
計(jì)劃開工日期 | 2020.2.28 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.4.30 | |
合同工期 | 792天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
監(jiān)理合同信息 | 合同編號(hào) | XTGT-GC-03# | 合同名稱 | 綠地湘江城際空間站項(xiàng)目一期西地塊(高層住宅)監(jiān)理合同 |
承包單位 | 湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2019.11 | |
合同金額 | 1651200元 | 合同記錄登記 時(shí)間 | 2019.11 | |
計(jì)劃開工日期 | 以甲方簽發(fā)的開工令為準(zhǔn) | 計(jì)劃竣工日期 | 2021.8.20 | |
合同工期 | 22個(gè)月 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
建設(shè)規(guī)模 | 一期西地塊(高層住宅)總建筑面積13.76萬(wàn)平方米 | |||
合同承包內(nèi)容 | 施工全過(guò)程的監(jiān)理工作 | |||
施工許可信息 | 工程名稱 | 綠地·湘江城際空間站一期西地塊7#、8#、9#、11#、12#、及地下室01批次 | 施工許可證編號(hào) | 430303202004170301 |
施工企業(yè) | 上海綠地建筑工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | |
設(shè)計(jì)企業(yè) | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬建國(guó) | |
勘察企業(yè) | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龍瑋 | |
合同金額(萬(wàn)元) | 13399 | 面積(平方米) | 73251 | |
發(fā)證日期 | 2020.4.17 | 合同工期 | 792天 | |
合同開工日期 | 2020.2.28 | 合同竣工日期 | 2022.4.30 | |
建設(shè)規(guī)模 | 73251平方米 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋永豐 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 滬131131400686 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林永浪 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 20133082 | |||
總監(jiān)理工程師 | 胡盼 | 總監(jiān)理工程師身份證號(hào)碼 | ||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43009539 | |||
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | 430372202006220163-JX-001 | ||
實(shí)際造價(jià) (萬(wàn)元) | 8468.2700 | 實(shí)際面積 (平方米) | 50335.73 | |
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 50335.73平方米 | |||
實(shí)際開工 日期 | 2020.4.18 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2023.8.31 | |
實(shí)際竣工 日期 | 2023.8.25 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)/按傳力分:框剪 | |
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | 430372202006220163-JX-002 | ||
實(shí)際造價(jià) (萬(wàn)元) | 4930.7300 | 實(shí)際面積 (平方米) | 22943.69 | |
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 22943.69平方米 | |||
實(shí)際開工 日期 | 2020.4.18 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2023.11.9 | |
實(shí)際竣工 日期 | 2023.11.8 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按材料分:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)/按傳力分:框剪 |
施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書編號(hào) |
上海綠地建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 宋永豐 | 滬131131400686 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林永浪 | 20133082 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 陳東偉 | 31161010001099 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 俞堅(jiān) | 31161010001095 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 施工員 | 徐美華 | 31161010008249 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 張銀琳 | 31161010000952 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 周文彪 | 31161010000949 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 崔慶禮 | 滬建安C(2016)1125871 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 唐東亮 | 滬建安C(2018)1173637 | |
上海綠地建筑工程有限公司 | 安全員 | 張軍 | 滬建安C(2017)1143650 | |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān) | 胡盼 | 43009539 | |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 專監(jiān) | 周麗 | XS16-S0175 | |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理員 | 王新輝 | XY16-S0145 | |
湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理員 | 沈志勝 | XY19-S0024 |
設(shè)計(jì)人員信息表 | |||||
企業(yè)名稱 | 承擔(dān)角色 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 專業(yè) |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬建國(guó) | 1100857-108 | 注冊(cè)建筑師 |
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:綠地湘江城際空間站一期西地塊2期10#和物業(yè)用房項(xiàng)目
工程編號(hào):430300202006090201
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湘潭綠地高鐵新城置業(yè)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430300MA4QQCN5XG |
具體地點(diǎn) | 湘潭經(jīng)開區(qū)潭州大道以西,九昭路以北(西地塊) | |||
投資類型 | 社會(huì)投資 | 項(xiàng)目類別 | 民用建筑 | |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第430302202000028號(hào) | |||
立項(xiàng)文號(hào) | 潭 發(fā) 改 備 〔 2 0 2 0 〕 4 號(hào) | |||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湘 潭 市 發(fā) 展 和 改 革 委 員 會(huì) | |||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2020.2.10 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 市級(jí) | |
總面積 (平方米) | 269000 | 總投資 (萬(wàn)元) | 128000 | |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 住宅、商業(yè) | |
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積269000平方米,建設(shè)內(nèi)容為高層住宅、小高層住宅、高層辦公、公寓式辦公、裙房商業(yè),風(fēng)情商業(yè)步行街、地下室及相關(guān)配套設(shè)施 | |||
計(jì)劃開工 | 2020.5.15 | 計(jì)劃竣工 | 2022.7.1 | |
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號(hào) | 2020FW01377(430300)-S180110067-SH | 審查完成日期 | 2020-04-20 |
勘察單位名稱 | 湖南鑫湘物探工程有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 9143000712109952T | |
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | |
建設(shè)規(guī)模 | 14031.04平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 湖南省建設(shè)工程施工合同 | ||
合同類別 | 施工總承包合同 | 承包單位 | 上海綠地建筑工程有限公司 | |
合同編號(hào) | 4303052006080101-HZ-001 | 合同金額 (萬(wàn)元) | 2360.018132 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋永豐 | 身份證號(hào)碼 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 14031.04平方米 | |||
合同承包內(nèi)容 | 施工圖紙之全部施工內(nèi)容 | |||
合同簽訂日期 | 2020.5.15 | 記錄登記時(shí)間 | 2020.6.8 | |
計(jì)劃開工日期 | 2020.5.15 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022.7.1 | |
合同工期 | 778天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
監(jiān)理合同信息 | 合同編號(hào) | XTGT-GC-03# | 合同名稱 | 綠地湘江城際空間站項(xiàng)目一期西地塊(高層住宅)監(jiān)理工程合同 |
承包單位 | 湖南和天工程項(xiàng)目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2019.11 | |
合同金額 | 1651200元 | 合同記錄登記 時(shí)間 | 2019.11 | |
計(jì)劃開工日期 | 以甲方簽發(fā)的開工令為準(zhǔn) | 計(jì)劃竣工日期 | 2021.8.20 | |
合同工期 | 22個(gè)月 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |
建設(shè)規(guī)模 | 一期西地塊(高層住宅),建筑面積13.76萬(wàn)平方米 | |||
合同承包內(nèi)容 | 施工全過(guò)程的監(jiān)理工作 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | “數(shù)智養(yǎng)老”走進(jìn)社區(qū),番禺區(qū)市橋街先鋒社區(qū)數(shù)字家庭試點(diǎn)項(xiàng)目揭幕!
下一篇:政策新聞 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《仿古建筑工程工程量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》的公告
推薦專題