下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于對(duì)湖南省建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)實(shí)行分級(jí)管理和開展數(shù)據(jù)專項(xiàng)治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號(hào))和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步提升建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對(duì)“中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)”項(xiàng)目(工程編碼:430372202111050056)“中國(guó)鐵建和平央著項(xiàng)目7#、8#、11#、12#樓及地下室”項(xiàng)目(工程編碼:430302202212120086)“中國(guó)鐵建和平央著項(xiàng)目1#、2#、3#、5#、6#、9#、10#樓”項(xiàng)目(工程編碼:43030423052302197)申請(qǐng)數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進(jìn)行公示。具體內(nèi)容:申請(qǐng)開通以上項(xiàng)目基本信息、招投標(biāo)信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗(yàn)收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月9日至2024年12月13日,共5個(gè)工作日。
一、如對(duì)上述公示情況有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報(bào)送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)公示情況向我局舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月9日
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)
工程編號(hào):430372202111050056
項(xiàng)目基本信息 | 建設(shè)單位 | 中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430300MA7B422Y8M | ||||
具體地點(diǎn) | 湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)響水大道以東,棠華路以西 | |||||||
投資類型 | 社會(huì)投資 | 項(xiàng)目類別 | 房建工程 | |||||
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號(hào) | 建字第430302202200069號(hào) | |||||||
立項(xiàng)文號(hào) | 2111-430300-04-01-333429 | |||||||
立項(xiàng)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |||||||
立項(xiàng)批復(fù)時(shí)間 | 2021年11月05日 | 立項(xiàng)機(jī)關(guān)級(jí)別 | 區(qū)縣級(jí) | |||||
總面積 (平方米) | 41859 | 總投資 (萬元) | 70000 | |||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 工業(yè)建筑 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積41859平方米,建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房、綜合研發(fā)樓、倒班宿舍及食堂、門衛(wèi)室、垃圾站、設(shè)備配套用房、露天成品庫(kù)及道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施;新建生產(chǎn)線,購(gòu)置、安裝和調(diào)試設(shè)備等。 | |||||||
計(jì)劃開工 | 2022年5月20日 | 計(jì)劃竣工 | 2022年12月16日 | |||||
施工單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號(hào) | 430372202111050056-BZ-001 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年4月28日 | ||||
中標(biāo)金額 (萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41863.95 | |||||
發(fā)包單位名稱 | 中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司 | 中標(biāo)單位名稱 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南萬成項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | 中鐵城建集團(tuán)第一工程有限公司 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘1112006200803708 | |||||
工程概況 | 本工程為中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程,本項(xiàng)目總建筑面積41863.95㎡,項(xiàng)目一期新建鋼結(jié)構(gòu)廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯(lián)跨,每跨跨度為24.00m;廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.00m。新建研發(fā)樓3390.91㎡、新建食堂與倒班房3148.39㎡、新建低壓配電房116.56㎡、新建水泵房120.32㎡、新建庫(kù)房35.2㎡以及室外堆場(chǎng)道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
中標(biāo)范圍 | 包括本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(施工圖及后續(xù)服務(wù))和本項(xiàng)目的全部工程施工。 | |||||||
監(jiān)理單位招投標(biāo)信息 | 中標(biāo)通知書編號(hào) | 無 | 中標(biāo)單位 | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年11月25日 | 中標(biāo)記錄登記時(shí)間 | 2021年11月25日 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭子望 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)類型及等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 43010497 | |||||
開工日期 | 2021年12月1日 | 竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
中標(biāo)金額 | 30萬元 | 總工期 | 210天 | |||||
工程概況 | 中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程建設(shè)地點(diǎn)位于湖南省湘潭市湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),由2棟廠房、1棟研發(fā)樓、1棟倒班房和食堂、1棟設(shè)備用房、1棟門房、1棟庫(kù)房及垃圾池、相關(guān)配套等組成。規(guī)劃總用地面積約120144.7㎡(約180畝),規(guī)劃總建筑面積41606㎡。結(jié)構(gòu)主要采用框架結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)廠房?jī)煞N形式。工程造價(jià)約9500萬元。 | |||||||
中標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目監(jiān)理范圍為本項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)所有建設(shè)內(nèi)容,是施工準(zhǔn)備階段、施工階段、責(zé)任缺陷期全過程、全方位的監(jiān)理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、支護(hù)、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、電氣(含強(qiáng)電、弱電)、人防工程、電梯及設(shè)備安裝、廠內(nèi)道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區(qū)智能化管理系統(tǒng)等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構(gòu)筑物工程、市政工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、工程變更洽商的初審以及工程進(jìn)度款支付的計(jì)量及審核、工程結(jié)算的初審等工作。 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號(hào) | 2022FW13817(430300)-S180150299-SH | 審查完成日期 | 2022年11月4日 | ||||
勘察單位名稱 | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 91430100765611217B | |||||
施工圖審查機(jī)構(gòu)名稱 | 婁底市施工圖審查服務(wù)有限公司 | 施工圖審查機(jī)構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 91431300MA4T99696A | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 本工程共占地面積約12萬平方米,分兩期進(jìn)行建設(shè),其中一期建筑面積為41482㎡。其中廠房一(17737.69㎡)、 廠房二(17280㎡)共含有安裝配置鋁模生產(chǎn)線2條、爬架生產(chǎn)線1條,配置生產(chǎn)人員50人,因此不屬于大型的人員密集場(chǎng)所、勞動(dòng)密集型企業(yè)。當(dāng)初在進(jìn)行項(xiàng)目神申報(bào)時(shí),誤報(bào)了消防特殊建設(shè)工程,實(shí)際廠房一、廠房二、食堂及倒班宿舍、研發(fā)樓不屬于建設(shè)部51號(hào)特殊建設(shè)工程,現(xiàn)進(jìn)行更正。 | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同 | ||||||
合同類別 | 總承包合同 | 承包單位 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | |||||
合同編號(hào) | GF-2020-0216 | 合同金額 (萬元) | 10981.86 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 身份證號(hào)碼 | ||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積41863.95平方米,建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房、綜合研發(fā)樓、倒班宿舍及食堂、門衛(wèi)室、垃圾站、設(shè)備配套房、露天成品庫(kù)及道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
合同承包內(nèi)容 | 本項(xiàng)目總建筑面積41863.95平方米。項(xiàng)且一期新建鋼結(jié)構(gòu)廠房(兩棟)35013.60㎡、廠房一建筑面積17733.60㎡,廠房高度11.584m廠房為三聯(lián)跨,每跨跨度為24.00m;廠房二建筑面積17280.00㎡,廠房高度11.564m,每跨跨度為24.00m.新建研發(fā)樓3390.91 ㎡、 新建食堂與倒班房3148.39 ㎡、新建低壓配電房116.56 ㎡、 新建水泵房120.32 ㎡、新建庫(kù)房35.2㎡以及室外堆場(chǎng)道路、水、電、氣、暖通等配套設(shè)施。 | |||||||
合同簽訂日期 | 2022年5月15日 | 記錄登記時(shí)間 | 2022年5月15日 | |||||
計(jì)劃開工日期 | 2022年5月20日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
合同工期 | 210天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號(hào) | ZTCJKJ-XT-HT-2021-002 | 合同名稱 | 建設(shè)工程監(jiān)理合同 | ||||
承包單位 | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 簽訂日期 | 2021年11月29日 | |||||
合同金額 | 300000元 | 合同記錄登記時(shí)間 | 2021年11月29日 | |||||
計(jì)劃開工日期 | 2021年12月1日 | 計(jì)劃竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
合同工期 | 210天 | 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 暫定建筑面積: 41606㎡ | |||||||
合同承包內(nèi)容 | 本項(xiàng)目監(jiān)理范圍為本項(xiàng)目建設(shè)建設(shè)所有建設(shè)內(nèi)容,是施工準(zhǔn)備階段、施工階段、責(zé)任缺陷期全過程、全方位的監(jiān)理工作,包括但不限于土方開挖及降水、鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)、支護(hù)、地基處理、建筑、裝飾裝修、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、電氣(含強(qiáng)電、弱電)、人防工程、電梯及設(shè)備安裝、廠內(nèi)道理、園林綠化、室外工程、亮化工程、綠建工程、廠區(qū)智能化管理系統(tǒng)等全部建筑安裝工程及配套附屬建筑或構(gòu)筑物工程、市政工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全控制、合同管理、信息管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、工程變更洽商的初審以及工程進(jìn)度款支付的計(jì)量及審核、工程結(jié)算的初審等工作。 如因設(shè)計(jì)變更、或不明地質(zhì)情況導(dǎo)致施工承包商的工程量增加,或因施工承包商在工程施工過程中,必須采用的各種技術(shù)措施均屬監(jiān)理范圍。 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 中鐵城建集團(tuán)建筑科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 施工許可證編號(hào) | 430372202209070101 | ||||
施工企業(yè) | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | |||||
設(shè)計(jì)企業(yè) | 中鐵城建集團(tuán)第一工程有限公司 | 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | |||||
勘察企業(yè) | 湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡冬華 | |||||
合同金額(萬元) | 10981.86 | 面積(平方米) | 41787.00 | |||||
發(fā)證日期 | 2022年9月7日 | 合同工期 | 210天 | |||||
合同開工日期 | 2021年5月20日 | 合同竣工日期 | 2022年12月16日 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積:41787.00㎡ | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳杰平 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘1112006200803708 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦亮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證號(hào)碼 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 湘1442016201637000 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 鄭子望 | 總監(jiān)理工程師身份證號(hào)碼 | ||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43010497 | |||||||
單項(xiàng)工程1 | 研發(fā)樓 | 建筑面積(平方米) | 3315.08 | 地上/下層數(shù) | 3/0 | 高度(米) | 15.26 | |
單項(xiàng)工程2 | 廠房二 | 建筑面積(平方米) | 17280.00 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 11.7 | |
單項(xiàng)工程3 | 低壓配電房 | 建筑面積(平方米) | 116.56 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
單項(xiàng)工程4 | 食堂及倒班房 | 建筑面積(平方米) | 3143.32 | 地上/下層數(shù) | 3/0 | 高度(米) | 12.44 | |
單項(xiàng)工程5 | 門房 | 建筑面積(平方米) | 38.83 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 3.52 | |
單項(xiàng)工程6 | 廠房一 | 建筑面積(平方米) | 17737.69 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 11.72 | |
單項(xiàng)工程7 | 庫(kù)房 | 建筑面積(平方米) | 35.2 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.2 | |
單項(xiàng)工程8 | 水泵房 | 建筑面積(平方米) | 120.32 | 地上/下層數(shù) | 1/0 | 高度(米) | 4.5 | |
竣工驗(yàn)收備案信息 | 竣工驗(yàn)收備案 編號(hào) | 430372202111050056-JX-001 | ||||||
實(shí)際造價(jià) (萬元) | 10981.86 | 實(shí)際面積 (平方米) | 41839.44m² | |||||
實(shí)際建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積41839.44m² | |||||||
實(shí)際開工 日期 | 2021-12-1 | 竣工驗(yàn)收 備案日期 | 2022-12-1 | |||||
實(shí)際竣工 日期 | 2022-11-29 | 結(jié)構(gòu)體系 | 按照材料分:鋼結(jié)構(gòu) 按傳力分:框架 |
建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息審核表
項(xiàng)目名稱:中國(guó)鐵建和平央著項(xiàng)目7#、8#、11#、12#樓及地下室
工程編號(hào):430302202212120086
施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 證書編號(hào) |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳杰平 | 湘1112006200803708 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 秦亮 | 湘1442016201637000 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 馬術(shù) | 043201019431 8002622 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 吳洪 | 0432210100003002314 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 質(zhì)量員 | 王鑫 | 0432010694317004748 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 黎升騰 | 湘建安C1 (2018)1550330 | |
中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 雷群三 | 湘建安C2(2020)1501073 | |
湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 鄭子望 | 43010497 | |
湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 謝鐵羅 | XS17-C0082 | |
湘潭市建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 劉飛 | XY16-C0060 |
設(shè)計(jì)人員信息表 | |||||
企業(yè)名稱 | 承擔(dān)角色 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) | 專業(yè) |
中鐵城建集團(tuán)第一工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | 20101103684 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
項(xiàng)目基本信息 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特市市政建設(shè)服務(wù)中心 寒夜堅(jiān)守,橋下破冰保暢行動(dòng)
下一篇:政策新聞 | 廣西購(gòu)買新建商品住宅補(bǔ)貼公告 自2024年12月1日起
推薦專題