下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市海悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 中海寰御時(shí)代公館 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)金苑路29號(hào)、金興路39號(hào)、金苑路30號(hào) | 最后更新日期: | 2024/11/1 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 601房 | 216.30 | 50039.43 | 37.57 | 178.73 | 60557.99 | 10823529.00 | 金興路39號(hào) |
2 | 10棟 | 602房 | 216.30 | 50552.77 | 37.57 | 178.73 | 61179.23 | 10934564.00 | 金興路39號(hào) |
3 | 1棟 | 1001房 | 128.93 | 39076.78 | 21.35 | 107.58 | 46831.84 | 5038169.00 | 金苑路29號(hào) |
4 | 1棟 | 1004房 | 87.40 | 35369.90 | 15.05 | 72.35 | 42727.42 | 3091329.00 | 金苑路30號(hào) |
5 | 1棟 | 1101房 | 128.93 | 39541.46 | 21.35 | 107.58 | 47388.74 | 5098081.00 | 金苑路29號(hào) |
6 | 1棟 | 1201房 | 128.93 | 39685.50 | 21.35 | 107.58 | 47561.37 | 5116652.00 | 金苑路29號(hào) |
7 | 1棟 | 1404房 | 87.40 | 35488.23 | 15.05 | 72.35 | 42870.37 | 3101671.00 | 金苑路30號(hào) |
8 | 1棟 | 1501房 | 128.93 | 41974.44 | 21.35 | 107.58 | 50304.55 | 5411764.00 | 金苑路29號(hào) |
9 | 1棟 | 1601房 | 128.93 | 44437.12 | 21.35 | 107.58 | 53255.98 | 5729278.00 | 金苑路29號(hào) |
10 | 1棟 | 1602房 | 135.51 | 47664.91 | 22.44 | 113.07 | 57124.54 | 6459072.00 | 金苑路29號(hào) |
11 | 1棟 | 1901房 | 128.93 | 45139.80 | 21.35 | 107.58 | 54098.10 | 5819874.00 | 金苑路29號(hào) |
12 | 1棟 | 1902房 | 135.51 | 48017.86 | 22.44 | 113.07 | 57547.54 | 6506900.00 | 金苑路29號(hào) |
13 | 1棟 | 2102房 | 135.51 | 48339.97 | 22.44 | 113.07 | 57933.57 | 6550549.00 | 金苑路29號(hào) |
14 | 1棟 | 2301房 | 128.93 | 45341.17 | 21.35 | 107.58 | 54339.44 | 5845837.00 | 金苑路29號(hào) |
15 | 1棟 | 2302房 | 135.51 | 48550.10 | 22.44 | 113.07 | 58185.41 | 6579024.00 | 金苑路29號(hào) |
16 | 1棟 | 2401房 | 128.93 | 45988.55 | 21.35 | 107.58 | 55115.30 | 5929304.00 | 金苑路29號(hào) |
17 | 1棟 | 2501房 | 128.93 | 46173.77 | 21.35 | 107.58 | 55337.27 | 5953184.00 | 金苑路29號(hào) |
18 | 1棟 | 2701房 | 128.93 | 46726.71 | 21.35 | 107.58 | 55999.95 | 6024475.00 | 金苑路29號(hào) |
19 | 1棟 | 2702房 | 135.51 | 49738.34 | 22.44 | 113.07 | 59609.46 | 6740042.00 | 金苑路29號(hào) |
20 | 1棟 | 3202房 | 135.51 | 52531.04 | 22.44 | 113.07 | 62956.41 | 7118481.00 | 金苑路29號(hào) |
21 | 2棟 | 404房 | 98.70 | 34831.28 | 16.34 | 82.36 | 41741.71 | 3437847.00 | 金苑路29號(hào) |
22 | 2棟 | 405房 | 98.70 | 34219.50 | 16.34 | 82.36 | 41008.56 | 3377465.00 | 金苑路29號(hào) |
23 | 2棟 | 501房 | 128.93 | 34588.23 | 21.35 | 107.58 | 41452.51 | 4459461.00 | 金苑路29號(hào) |
24 | 2棟 | 503房 | 128.93 | 34823.52 | 21.35 | 107.58 | 41734.50 | 4489797.00 | 金苑路29號(hào) |
25 | 2棟 | 505房 | 98.70 | 35437.47 | 16.34 | 82.36 | 42468.16 | 3497678.00 | 金苑路29號(hào) |
26 | 2棟 | 603房 | 128.93 | 35423.81 | 21.35 | 107.58 | 42453.91 | 4567192.00 | 金苑路29號(hào) |
27 | 2棟 | 605房 | 98.70 | 35031.28 | 16.34 | 82.36 | 41981.39 | 3457587.00 | 金苑路29號(hào) |
28 | 2棟 | 701房 | 128.93 | 36408.26 | 21.35 | 107.58 | 43633.73 | 4694117.00 | 金苑路29號(hào) |
29 | 2棟 | 1105房 | 98.70 | 35026.63 | 16.34 | 82.36 | 41975.81 | 3457128.00 | 金苑路29號(hào) |
30 | 2棟 | 1205房 | 98.70 | 35574.00 | 16.34 | 82.36 | 42631.79 | 3511154.00 | 金苑路29號(hào) |
31 | 2棟 | 1305房 | 98.70 | 35345.67 | 16.34 | 82.36 | 42358.16 | 3488618.00 | 金苑路29號(hào) |
32 | 2棟 | 1605房 | 98.70 | 36094.74 | 16.34 | 82.36 | 43255.84 | 3562551.00 | 金苑路29號(hào) |
33 | 2棟 | 1705房 | 98.70 | 35866.43 | 16.34 | 82.36 | 42982.24 | 3540017.00 | 金苑路29號(hào) |
34 | 2棟 | 1805房 | 98.70 | 36175.42 | 16.34 | 82.36 | 43352.53 | 3570514.00 | 金苑路29號(hào) |
35 | 2棟 | 1905房 | 98.70 | 34805.41 | 16.34 | 82.36 | 41710.71 | 3435294.00 | 金苑路29號(hào) |
36 | 2棟 | 2005房 | 98.70 | 35601.42 | 16.34 | 82.36 | 42664.64 | 3513860.00 | 金苑路29號(hào) |
37 | 2棟 | 2104房 | 98.70 | 33375.05 | 16.34 | 82.36 | 39996.56 | 3294117.00 | 金苑路29號(hào) |
38 | 2棟 | 2105房 | 98.70 | 35494.11 | 16.34 | 82.36 | 42536.05 | 3503269.00 | 金苑路29號(hào) |
39 | 2棟 | 2205房 | 98.70 | 35861.78 | 16.34 | 82.36 | 42976.66 | 3539558.00 | 金苑路29號(hào) |
40 | 2棟 | 2605房 | 98.70 | 36382.53 | 16.34 | 82.36 | 43600.73 | 3590956.00 | 金苑路29號(hào) |
41 | 3棟 | 401房 | 169.20 | 42700.60 | 37.58 | 131.62 | 54892.43 | 7224941.00 | 金興路39號(hào) |
42 | 3棟 | 1201房 | 169.20 | 43294.11 | 37.58 | 131.62 | 55655.40 | 7325364.00 | 金興路39號(hào) |
43 | 3棟 | 1501房 | 169.20 | 54491.63 | 37.58 | 131.62 | 70050.02 | 9219983.00 | 金興路39號(hào) |
44 | 4棟 | 302房 | 102.30 | 34462.65 | 17.07 | 85.23 | 41364.88 | 3525529.00 | 金苑路29號(hào) |
45 | 4棟 | 403房 | 111.97 | 35723.85 | 18.68 | 93.29 | 42877.05 | 4000000.00 | 金苑路29號(hào) |
46 | 4棟 | 404房 | 111.97 | 35933.99 | 18.68 | 93.29 | 43129.26 | 4023529.00 | 金苑路29號(hào) |
47 | 6棟 | 304房 | 111.66 | 32135.37 | 18.37 | 93.29 | 38463.23 | 3588235.00 | 金苑路29號(hào) |
48 | 6棟 | 305房 | 102.02 | 30674.49 | 16.79 | 85.23 | 36717.25 | 3129411.00 | 金苑路29號(hào) |
本樓棟總面積/均價(jià) | 5852.20 | 40992.61 | 1002.55 | 4849.65 | 49466.86 | 239896951.00 | |||
本棟銷售住宅共48套,銷售住宅總建筑面積:5852.2㎡,套內(nèi)面積:4849.65㎡,分?jǐn)偯娣e:1002.55㎡,銷售均價(jià):40992.61元/㎡(建筑面積)、 49466.86元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 煙臺(tái)市住建局關(guān)于對(duì)2024年度第十九批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示(01042024111201)
下一篇:政策新聞 | 臨滄市住建局關(guān)于2024年第4批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)到期延續(xù)審查結(jié)果公示
推薦專題