下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年10月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng)(ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年9月,浙江省建筑企業(yè)獲得榮譽數(shù)量達54468項。其中,中天建設(shè)集團有限公司、寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司、浙江萬事達建設(shè)工程管理有限公司分列浙江省建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年9月浙江省建筑施工企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 9月榮譽數(shù)量 | 總榮譽數(shù)量 | 最新榮譽 |
1 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 35 | 11565 | 通州區(qū)張灣鎮(zhèn)村、立禪庵村、唐小莊、施園、寬街及南許場村棚戶區(qū)改造 |
2 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 23 | 878 | 江北區(qū)JB19-04-16B(應(yīng)家東側(cè)3#-2)地塊項目工程被評 |
3 | 浙江萬事達建設(shè)工程管理有限公司 | 23 | 117 | 普陀區(qū)市民中心(暫名)建設(shè)項目工程被評為2024年舟山市房屋建筑 |
4 | 寧波建工工程集團有限公司 | 22 | 864 | 寧波北侖集成電路產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新服務(wù)綜合體工程被評為2024年度寧波市 |
5 | 浙江工正工程管理有限公司 | 21 | 69 | 寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)灣塘、嵐山三期項目(董家畈A-6-1、2地 |
6 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 20 | 787 | 湘湖未來學(xué)校工程獲2024年度浙江省勘察設(shè)計一等成果 |
7 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 19 | 294 | 浙商銀行科研中心(西安)項目綠色建造關(guān)鍵技術(shù)獲2024年中國建筑 |
8 | 浙江省二建建設(shè)集團有限公司 | 17 | 1512 | 象山縣靜脈產(chǎn)業(yè)園沼氣綜合利用項目工程獲2024年度浙江省勘察設(shè)計 |
9 | 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 17 | 90 | 麗水南城運動綜合體項目工程被評為2024年度北京市建筑(長城)結(jié) |
10 | 浙江聯(lián)達工程項目管理有限公司 | 17 | 52 | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道ZH07-01-18-02安置地塊工程被評為202 |
11 | 寧波市建設(shè)集團股份有限公司 | 16 | 1100 | 譚家?guī)X東路南側(cè)、南雷南路東側(cè)地塊金融保險用房項目工程被評為202 |
12 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 16 | 90 | 時代大廈工程獲2024年第二批嘉興市建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎 |
13 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 15 | 652 | 鄞州區(qū)JD06-02-12地塊(寧豐地段)項目二標(biāo)段工程被評為2 |
14 | 寧波高專建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 12 | 34 | 寧波銀行金融科技產(chǎn)業(yè)園工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工程安 |
15 | 中昱華正工程管理(浙江)股份有限公司 | 12 | 19 | 鄞州區(qū)JD06-02-12地塊(寧豐地段)項目二標(biāo)段工程被評為2 |
16 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 11 | 1867 | 海南綠城藍灣小鎮(zhèn)紫荊苑項目(1#2#5#3#6#7#8#9#10 |
17 | 浙江省三建建設(shè)集團有限公司 | 11 | 1629 | 德壽宮遺址保護展示暨南宋博物院(一期)工程獲2024年度浙江省勘 |
18 | 宏潤建設(shè)集團股份有限公司 | 11 | 1307 | 鄞州大道-福慶路綜合管廊土建施工Ⅲ標(biāo)段工程被評為2024年度寧波 |
19 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司 | 11 | 694 | 經(jīng)開區(qū)信創(chuàng)園一期項目(G7F-1-會展中心等10項)工程被評為2 |
20 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 10 | 1039 | 高新區(qū)寧波萬賢置業(yè)GX02-01-11工程被評為2024年度寧波 |
21 | 中科盛博建設(shè)集團有限公司 | 10 | 350 | 東部新城核心區(qū)H2-5#地塊項目工程被評為2024年度寧波市房屋 |
22 | 海達建設(shè)集團有限公司 | 10 | 326 | 海曙區(qū)公共衛(wèi)生中心業(yè)務(wù)用房新建項目工程被評為2024年度寧波市房 |
23 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 9 | 549 | 中國人民大學(xué)通州新校區(qū)行政服務(wù)中心樓群(含行政服務(wù)中心、音樂廳、 |
24 | 浙江新盛建設(shè)集團有限公司 | 8 | 548 | 獲2024年浙江省建筑信息建模(BIM)職業(yè)技能競賽優(yōu)秀組織獎 |
25 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 8 | 443 | 歷史堤塘災(zāi)變防控與提質(zhì)改造關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用獲2024年度大禹水利 |
26 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 8 | 425 | 寧波市江北區(qū)慈城新城九年制學(xué)校項目工程被評為2024年度寧波市房 |
27 | 杭州天和建設(shè)集團有限公司 | 8 | 286 | 杭政工出【2021】58號地塊工業(yè)用房(建筑)工程被評為2024 |
28 | 浙江之江工程項目管理有限公司 | 8 | 53 | 大關(guān)單元GS0507-R21-01地塊八丈井東片安置房及GS05 |
29 | 浙江東億工程管理有限公司 | 8 | 48 | 慈溪市鳴北1#教育地塊建設(shè)項目工程被評為2024年度寧波市房屋建 |
30 | 浙江省建工集團有限責(zé)任公司 | 7 | 2875 | 杭州市四堡七堡單元JG1402-A33-30地塊36班小學(xué)和四堡 |
31 | 浙江交工集團股份有限公司 | 7 | 1285 | 波形鋼腹板組合橋施工關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用獲2024年中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié) |
32 | 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 7 | 735 | 嘉善縣思賢學(xué)校(暫名)新建項目工程獲2024年第二批嘉興市建筑工 |
33 | 浙江國豐集團有限公司 | 7 | 468 | 文一西路(東西大道-荊長大道)提升改造道路兩側(cè)景觀綠化設(shè)計采購施 |
34 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7 | 295 | 鳳凰城地下停車場暨中央公園項目(一期)工程獲2024年度浙江省勘 |
35 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 7 | 66 | 北侖職高擴建工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工程安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) |
36 | 浙江子城工程管理有限公司 | 7 | 65 | 嘉興市科創(chuàng)中心科研用房建設(shè)項目工程獲2024年第二批嘉興市建筑工 |
37 | 浙江廣力工程管理有限公司 | 7 | 38 | 杭政儲出【2019】59號地塊商業(yè)兼容商務(wù)用房工程被評為2024 |
38 | 寧波海城工程監(jiān)理有限公司 | 7 | 21 | 北侖區(qū)醫(yī)療中心工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工程安全生產(chǎn)標(biāo) |
39 | 寧波市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7 | 11 | 寧波北侖集成電路產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新服務(wù)綜合體工程被評為2024年度寧波市 |
40 | 浙江杰立建設(shè)集團有限公司 | 6 | 440 | 抗政儲出【2022】69號地塊商品住宅(設(shè)配套公建)項目(建筑) |
41 | 浙江恒力建設(shè)有限公司 | 6 | 415 | 康華醫(yī)院二期門診樓、南側(cè)傳達室項目工程獲2024年第二批嘉興市建 |
42 | 國廈建設(shè)有限公司 | 6 | 139 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤及培訓(xùn)服務(wù)綜合樓(二期)工程獲2024年第二 |
43 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 6 | 34 | 蜀山經(jīng)開區(qū)山茶路公園及周邊綠線景觀 工程獲2024年度合肥市市政 |
44 | 寧波寧大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 6 | 20 | 新城區(qū)首南地段YZ08-05-16-B地塊(寧波數(shù)字傳媒基地)工 |
45 | 浙江華締工程項目管理有限公司 | 6 | 7 | 黃隘地塊安置房項目Ⅱ標(biāo)段工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工程 |
46 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | 5 | 1439 | 北京城市副中心FZX-0902-0229、0230地塊B2商務(wù)用 |
47 | 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 | 5 | 567 | 青藤書屋周邊綜合保護項目EPC總承包項目工程獲2024年度浙江省 |
48 | 華錦建設(shè)集團股份有限公司 | 5 | 546 | 寧波市應(yīng)急物資儲備庫及寧波市糧食儲備和應(yīng)急保障項目(寧波市應(yīng)急物 |
49 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | 5 | 333 | 黃隘地塊安置房項目Ⅱ標(biāo)段工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工程 |
50 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 5 | 313 | 西洪大橋及接線(環(huán)鎮(zhèn)北路-北環(huán)快速路)景觀綠化施工一標(biāo)段工程被評 |
51 | 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5 | 242 | 軌道經(jīng)十二路站配套道路I標(biāo)段工程被評為2024年度寧波市市政(園 |
52 | 寧波交通工程建設(shè)集團有限公司 | 5 | 218 | 鄞州大道-福慶路(東錢湖段)快速路一期Ⅱ標(biāo)段工程被評為2024年 |
53 | 大立建設(shè)集團有限公司 | 5 | 211 | 蕭山東部智能家居產(chǎn)業(yè)園-期項目(建筑)工程被評為2024年上半年 |
54 | 浙江嘉興福達建設(shè)股份有限公司 | 5 | 206 | 秀洲區(qū)培訓(xùn)交流中心項目工程獲2024年第二批嘉興市建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié) |
55 | 誠達建設(shè)集團有限公司 | 5 | 120 | 杭錢塘工出(2022)33號福瑞加工具杭州工業(yè)因項目(建筑)工程 |
56 | 浙江坤興建設(shè)集團有限公司 | 5 | 118 | 杭政工出【2022】13號盛域醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地(建筑)工程被評 |
57 | 浙江天成項目管理有限公司 | 5 | 83 | 江北區(qū)JB16-02-1c、JB16-02-2d(姚江新區(qū)8#- |
58 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(浙江)有限公司 | 5 | 65 | 杭政儲出【2018】25號地塊商業(yè)、商務(wù)用房(建筑)工程被評為2 |
59 | 耀華建設(shè)管理有限公司 | 5 | 43 | 東部新城核心區(qū)H2-5#地塊項目工程被評為2024年度寧波市房屋 |
60 | 同舟國際工程管理有限公司 | 5 | 35 | 寧波慈溪中橫線北側(cè)A地塊項目Ⅱ標(biāo)段工程被評為2024年度寧波市房 |
61 | 浙江東方工程管理有限公司 | 5 | 34 | 鄞州區(qū)JS-08-a3(姜山鎮(zhèn)核心11號)地塊二標(biāo)段工程被評為2 |
62 | 浙江榮慶工程管理有限公司 | 5 | 21 | 丹楓實驗小學(xué)擴建及幼兒園項目(建筑)工程被評為2024年上半年度 |
63 | 華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司 | 5 | 21 | 設(shè)備部水機班"火箭"QC小組的減少水泵水輪機主軸密封缺陷次數(shù)獲2 |
64 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 4 | 2296 | 2A商務(wù)辦公樓等3項(通州區(qū)運河核心區(qū)IV-02號多功能用地項目 |
65 | 浙江省一建建設(shè)集團有限公司 | 4 | 1166 | 多曲面“水?!毙湍粔Y(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)獲2024年中國建筑金屬結(jié)構(gòu) |
66 | 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 | 4 | 1163 | 地理信息小鎮(zhèn)運動中心建設(shè)項目(總承包)工程獲2024年度浙江省勘 |
67 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 | 4 | 690 | 臨半路(半山線-高線路)道路二標(biāo)段(市政)工程被評為2024年上 |
68 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 4 | 596 | 杭政工出【2020】30號貝咖母嬰產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目(建筑)工程被 |
69 | 大榮建設(shè)集團有限公司 | 4 | 335 | 寧波大紅鷹學(xué)院象山影視學(xué)院(三期)12#公寓工程被評為2024年 |
70 | 弘業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 4 | 284 | 舟山賢學(xué)教育項目(暫名)工程被評為2024年舟山市房屋建筑“優(yōu)質(zhì) |
71 | 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4 | 184 | 濱海新區(qū)沿海中線以南道路一期工程被評為2024年度寧波市市政(園 |
72 | 寧波中洲建設(shè)工程有限公司 | 4 | 168 | 東部新城核心區(qū)以東片區(qū)B1-2#工程被評為2024年度寧波市房屋 |
73 | 寧波四建集團有限公司 | 4 | 161 | 蛟川北區(qū)棚戶區(qū)改造三期B地塊(Ⅰ標(biāo)段)工程被評為2024年度寧波 |
74 | 浙江良和交通建設(shè)有限公司 | 4 | 122 | 鄞州大道快速路(機場路-鄞橫線)VI標(biāo)段工程被評為2024年度寧 |
75 | 寧波市華欣建設(shè)工程有限公司 | 4 | 58 | 鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道ZH07-01-18-02安置地塊工程被評為202 |
76 | 浙江經(jīng)建工程管理有限公司 | 4 | 53 | 嘉善四中實驗學(xué)校工程獲2024年第二批嘉興市建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎 |
77 | 浙江元正工程管理有限公司 | 4 | 32 | 上泉村文化禮堂及便民服務(wù)中心項目(建筑)工程被評為2024年上半 |
78 | 浙江科展工程管理有限公司 | 4 | 10 | 鄞州區(qū)YZ04-02-e6地塊(洋江水岸B安置地塊)項目工程被評 |
79 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4 | 9 | 激流勇進QC小組的提高河道環(huán)保清淤一次驗收合格率獲2024年水利 |
80 | 寧波金恒工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4 | 7 | 北侖霞浦通山未來社區(qū)ZB09-04-01C(2#)地塊工程被評為 |
81 | 浙江康正工程管理有限公司 | 4 | 6 | 南蘭江西路文化休閑廣場新建工程被評為2024年度寧波市房屋建筑工 |
82 | 杭州余杭交通發(fā)展有限公司 | 4 | 6 | 余杭徑山中學(xué)(建筑)工程被評為2024年上半年度杭州市建設(shè)工程結(jié) |
83 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4 | 4 | 質(zhì)量先鋒QC小組的提高泵站地基水泥土攪拌樁一次成樁合格率獲202 |
84 | 浙江中成建工集團有限公司 | 3 | 1497 | 紹興文理學(xué)院擴建—一期工程獲2024年度浙江省勘察設(shè)計三等成果 |
85 | 長業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 3 | 826 | 開發(fā)區(qū)單元規(guī)劃學(xué)校(建筑)工程被評為2024年上半年度杭州市建設(shè) |
86 | 杭州通達集團有限公司 | 3 | 813 | 江干區(qū)采荷單元JG1104-R21-01地塊拆遷安置房(一期)( |
87 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | 3 | 711 | 南湖區(qū)圖書館工程獲2024年度浙江省勘察設(shè)計三等成果 |
88 | 中建八局浙江建設(shè)有限公司 | 3 | 527 | 高端航空制造廠房大型鋼結(jié)構(gòu)建造關(guān)鍵技術(shù)獲2024年中國建筑金屬結(jié) |
89 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | 3 | 491 | 獲2024年湖州市鋼筋工職業(yè)技能競賽三等獎 |
90 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 3 | 357 | 海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)蘆港二期B,C地塊(海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)重點拆遷安置地塊)Ⅰ |
91 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 3 | 317 | 深切河谷復(fù)雜水文地質(zhì)條件下大型水電站大江截流施工獲2024年度大 |
92 | 浙江華臨建設(shè)集團有限公司 | 3 | 298 | 良渚文化玉架山考古遺址公園(博物館)(建筑)工程被評為2024年 |
93 | 浙江躍龍建設(shè)集團有限公司 | 3 | 294 | 寧東新城煙濤路及橋梁工程被評為2024年度寧波市市政(園林、軌道 |
94 | 寧波市產(chǎn)城生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 3 | 285 | 環(huán)城南路西延(薛家南路至環(huán)鎮(zhèn)北路)I標(biāo)段工程被評為2024年度寧 |
95 | 浙江恒譽建設(shè)有限公司 | 3 | 275 | 燈塔單元XC0705-R21-05地塊拆遷安置房工程被評為202 |
96 | 浙江貝利建設(shè)集團有限公司 | 3 | 252 | 大江東核心區(qū)九年一貫制學(xué)校(建筑)工程被評為2024年上半年度杭 |
97 | 浙江宏超建設(shè)集團有限公司 | 3 | 248 | 杭政工出【2021】51號產(chǎn)業(yè)智能化新制造業(yè)項目(建筑)工程被評 |
98 | 華恒建設(shè)集團有限公司 | 3 | 246 | 寧波高新區(qū)保盈置業(yè)楊木碶路住宅項目工程被評為2024年度寧波市房 |
99 | 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 3 | 238 | 鄞州大道-福慶路(東錢湖段)快速路一期IV標(biāo)段工程被評為2024 |
100 | 杭州二建建設(shè)集團有限公司 | 3 | 227 | 渡駕橋股份經(jīng)濟合作社商業(yè)綜合用房(三)工程被評為2024年度拱墅 |
更多企業(yè)榮譽信息請點擊:建筑企業(yè)榮譽信息查詢
備注:本建筑企業(yè)榮譽數(shù)量排行榜旨在為廣大建筑人士更好的了解建筑企業(yè)榮譽、獲獎等信息。該信息僅供用戶參考,該統(tǒng)計不參與任何認(rèn)證評比,也不進行任何競價排名,僅供用戶了解建筑工程公司產(chǎn)品品牌做參考,若存在數(shù)據(jù)誤差,歡迎大家及時反饋。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年9月江蘇省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年9月安徽省建筑施工企業(yè)榮譽榜名單公布
推薦專題