下載app免費領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2024年11月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (ny2r43j.cn)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2024年10月,浙江省建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達7340,環(huán)比(與上個月相比)下降15.73%,同比(與去年同期)下降23.13%。其中,中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司、澤慶建設(shè)工程有限公司、浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司分列浙江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2024年10月浙江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽數(shù)量 |
1 | 中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司 | 19 | 1 |
2 | 澤慶建設(shè)工程有限公司 | 14 | 0 |
3 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團有限公司 | 13 | 1 |
4 | 浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | 12 | 2 |
5 | 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 12 | 0 |
6 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 11 | 1 |
7 | 浙江江能建設(shè)有限公司 | 10 | 1 |
8 | 浙江大有實業(yè)有限公司 | 10 | 0 |
9 | 杭州時代建設(shè)有限公司 | 10 | 0 |
10 | 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 9 | 34 |
11 | 浙江上安建設(shè)有限公司 | 9 | 0 |
12 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 9 | 0 |
13 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 8 | 39 |
14 | 杭州文物建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
15 | 浙江中天智匯安裝工程有限公司 | 8 | 0 |
16 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 8 | 0 |
17 | 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
18 | 浙江信達可恩消防股份有限公司 | 8 | 0 |
19 | 寧波建工工程集團有限公司 | 7 | 29 |
20 | 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 | 7 | 17 |
21 | 浙江交工集團股份有限公司 | 7 | 15 |
22 | 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 | 7 | 10 |
23 | 浙江鼎隆建設(shè)有限公司 | 7 | 7 |
24 | 杭州市設(shè)備安裝有限公司 | 7 | 4 |
25 | 泰昌建設(shè)有限公司 | 7 | 2 |
26 | 浙江嘉天環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7 | 0 |
27 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 7 | 0 |
28 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 7 | 0 |
29 | 浙江武義電氣安裝工程有限公司 | 7 | 0 |
30 | 浙江順暢高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 7 | 0 |
31 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 7 | 0 |
32 | 浙江省建工集團有限責(zé)任公司 | 6 | 26 |
33 | 信實環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 6 | 4 |
34 | 浙江芹江建設(shè)有限公司 | 6 | 2 |
35 | 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 | 6 | 2 |
36 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 6 | 0 |
37 | 碩谷昊天建設(shè)(杭州)有限公司 | 6 | 0 |
38 | 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
39 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
40 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
41 | 杭州弘達景觀工程有限公司 | 6 | 0 |
42 | 山冶鑫拓工程項目管理有限公司 | 6 | 0 |
43 | 麗水語芯建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
44 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
45 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
46 | 麗水鴻景建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
47 | 浙江富海建筑裝飾工程股份有限公司 | 6 | 0 |
48 | 寧波金御生態(tài)建設(shè)有限公司 | 6 | 0 |
49 | 浙江省三建建設(shè)集團有限公司 | 5 | 18 |
50 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團有限公司 | 5 | 8 |
51 | 浙江立信建設(shè)集團有限公司 | 5 | 4 |
52 | 三石建工集團有限公司 | 5 | 3 |
53 | 浙江平實建設(shè)有限公司 | 5 | 1 |
54 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | 5 | 1 |
55 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 5 | 1 |
56 | 浙江眾安建設(shè)集團有限公司 | 5 | 1 |
57 | 浙江雙林古建園林工程有限公司 | 5 | 0 |
58 | 浙江宸豐建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
59 | 杭州市拱墅區(qū)城市運營集團建設(shè)管理有限公司 | 5 | 0 |
60 | 浙江云興建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
61 | 浙江滬杭甬養(yǎng)護工程有限公司 | 5 | 0 |
62 | 浙江菱城建設(shè)集團有限公司 | 5 | 0 |
63 | 寧波中弘建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
64 | 衢州蒼龍建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
65 | 金華歆致建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
66 | 浙江昊翔建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
67 | 浙江華爾達建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
68 | 浙江靖勝建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
69 | 杭州??低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 5 | 0 |
70 | 金華市國力建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
71 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
72 | 浙江夢怡建筑裝飾有限公司 | 5 | 0 |
73 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
74 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 5 | 0 |
75 | 杭州水務(wù)工程建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
76 | 浙江迪翔建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
77 | 嘉興華偉建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
78 | 華創(chuàng)電子股份有限公司 | 5 | 0 |
79 | 杭州金順建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
80 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 4 | 7 |
81 | 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4 | 2 |
82 | 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 | 4 | 2 |
83 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 4 | 2 |
84 | 浙江勤豐建設(shè)有限公司 | 4 | 1 |
85 | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
86 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4 | 0 |
87 | 金華市甌創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
88 | 浙江甚驊建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
89 | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 4 | 0 |
90 | 永喆建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
91 | 平湖市水利工程有限公司 | 4 | 0 |
92 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
93 | 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
94 | 湖州同豐建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
95 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
96 | 寧波舜嘉建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
97 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
98 | 寧波晟景生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
99 | 浙江誠輝建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
100 | 浙江天河水利工程有限公司 | 4 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月江蘇省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月安徽省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強名單公布
推薦專題