下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
相關(guān)人員因原有房屋拆遷滅失,請見公告后持本人身份證、拆遷合同、原維修資金存折、銀行卡等有效證件到五里牌政務(wù)中心二樓6號窗口辦理維修資金退領(lǐng)手續(xù),咨詢電話:8882025
相關(guān)名單附后。
岳陽市住房保障服務(wù)中心
2024年11月8日
序號 | 測量號 | 房號 | 建筑面積 | 金額 | 戶主 | 開戶日期 | 房屋名稱 | 房屋坐落 | 身份證號 |
1 | ,531234020014 | 105 | 13.67 | 155.76 | 李月先 | 2004/11/4 | 岳陽樓區(qū)洞庭鄉(xiāng)捕撈村 | 430611********4520 | |
2 | ,531233060014 | 107 | 39.77 | 340.53 | 向新姣 | 2005/1/27 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處汴河居委會 | 430603******302 | |
3 | ,521241020051 | 304 | 89.6 | 488.45 | 易楚平 | 2004/12/21 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處廟前街居委會 | 430111********3574 | |
4 | ,521241020051 | 502 | 97.33 | 533.89 | 劉慶輝 | 2004/12/21 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處廟前街居委會 | 430602******001 | |
5 | ,531233060014 | 502 | 106.9 | 566.13 | 劉勝利 | 2005/6/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處汴河居委會 | 430602******005 | |
6 | ,531233060014 | 603 | 108.66 | 566.13 | 易新勝 | 2005/6/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處汴河居委會 | 430602******002 | |
7 | ,521241020051 | 404 | 89.6 | 488.45 | 吳新文 | 2004/12/21 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處廟前街居委會 | 430602******001 | |
8 | ,531224010001 | 604 | 73.81 | 859.43 | 湯岳軍 | 2005/8/4 | 岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處北門社區(qū) | 430602******001 | |
9 | ,501342030001 | 306 | 77.84 | 1019.76 | 劉少婕 | 2005/4/27 | 楊樹塘22棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處楊樹塘居委會 | 630103******202 |
10 | ,531233060014 | 301 | 122.81 | 4523.14 | 唐方榮 | 2005/6/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處汴河居委會 | 421023********5717 | |
11 | ,491323040006 | 602 | 87.44 | 369.04 | 胡翔 | 2005/1/10 | 岳陽樓區(qū)金鶚山辦事處金鶚山居委會 | 430621********0412 | |
12 | ,491445051022 | 407 | 49.6 | 518.27 | 胡森祥 | 2006/2/5 | 南10棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦四化建會 | 430602********2531 |
13 | ,491445051018 | 212 | 51.08 | 450.65 | 粱勇 | 2006/2/7 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2538 |
14 | ,501512021077 | 206 | 58.95 | 764.56 | 雷樹強(qiáng) | 2006/5/19 | 西區(qū)27棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2535 |
15 | ,501513021172 | 602 | 92.94 | 742.35 | 伍福保 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******257 |
16 | ,501513021172 | 702 | 92.94 | 742.35 | 徐少波 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2530 |
17 | ,511431012025 | 102 | 70.31 | 969.28 | 劉紅毅 | 2006/1/18 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處五里牌居委會 | 430602******257 |
18 | ,501513021172 | 201 | 92.94 | 1836.17 | 譚雙雙 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********5026 |
19 | ,501513021172 | 205 | 92.94 | 742.35 | 胡志剛 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2516 |
20 | ,501512021077 | 501 | 58.95 | 430.26 | 趙理華 | 2007/3/19 | 西區(qū)27棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******251 |
21 | ,511232080066 | 303 | 75.82 | 4765.02 | 鐘衛(wèi)東 | 2006/4/20 | 新2#樓 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦東茅嶺會 | 430602********1037 |
22 | ,501215080011 | 601 | 94.23 | 476.2 | 曾忠 | 2006/3/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處學(xué)坡社區(qū) | 430602******104 | |
23 | ,491533010002 | 112 | 21.96 | 392.51 | 吳德秀 | 2006/9/25 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430602******102 | |
24 | ,511231081058 | 602 | 83.06 | 1211.5 | 楊小碧 | 2006/9/12 | 新4#樓 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦東茅嶺會 | 430623********6223 |
25 | ,491445051015 | 317 | 34.15 | 135.22 | 朱廣 | 2007/3/19 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********251X |
26 | ,491445051015 | 401 | 34.15 | 113.99 | 王勝輝 | 2007/3/19 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******261 |
27 | ,491445051015 | 517 | 34.15 | 443.86 | 李新春 | 2008/3/11 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430621********2771 |
28 | ,491445051018 | 501 | 40.3 | 172.15 | 張章 | 2008/1/25 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******251 |
29 | ,491445051018 | 507 | 42.52 | 164.37 | 周南平 | 2008/1/25 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******255 |
30 | ,491445051018 | 402 | 48.31 | 222.13 | 李國漢 | 2008/1/25 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******253 |
31 | ,491445051018 | 105 | 42.76 | 166.6 | 陳靖球 | 2008/1/25 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********029X |
32 | ,491445051022 | 405 | 38.56 | 227.68 | 蔣斌 | 2008/1/25 | 南10棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦四化建會 | 430602********2514 |
33 | ,491445051015 | 107 | 36.46 | 157.71 | 陳小川 | 2008/1/25 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2514 |
34 | ,491445051015 | 501 | 34.15 | 159.93 | 易坤 | 2008/1/25 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******251 |
35 | ,491445051015 | 313 | 36.46 | 164.37 | 李雄輝 | 2008/1/25 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430511********5019 |
36 | ,501511051010 | 413 | 36.46 | 162.15 | 成志明 | 2008/1/25 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******255 | |
37 | ,501511051010 | 313 | 36.46 | 164.37 | 胡愛明 | 2008/1/25 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********251X | |
38 | ,501512021079 | 304 | 46.8 | 2981.29 | 張哲文 | 2008/1/25 | 西區(qū)26棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2514 |
39 | ,501134120002 | 105 | 74.57 | 4652.6 | 杜駿 | 2007/8/20 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦芋頭田會 | 430602********4017 | |
40 | ,501442023090 | 402 | 69.19 | 195.47 | 劉社湘 | 2008/1/25 | 西11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********4013 |
41 | ,501442022075 | 604 | 59.76 | 751.3 | 杜任政 | 2008/10/14 | 西28棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********8611 |
42 | ,491513012050 | 607 | 105.46 | 0 | 劉桂云 | 2008/8/4 | 岳陽樓區(qū)三眼橋辦事處朝陽社區(qū) | 430602********256X | |
43 | ,501511051010 | 507 | 36.46 | 181.65 | 陳業(yè)文 | 2009/4/9 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2519 | |
44 | ,501511051010 | 316 | 42.32 | 103.48 | 陳岱 | 2009/4/9 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2532 | |
45 | ,491445051018 | 213 | 42.52 | 167.34 | 張朝暉 | 2009/4/9 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********257X |
46 | ,491445051018 | 203 | 48.31 | 105.69 | 李賽峰 | 2009/4/9 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2515 |
47 | ,491112031027 | 202 | 61.15 | 374.91 | 楊艷 | 2009/1/21 | 岳陽樓區(qū)金鶚山辦事處南津港社區(qū) | 430602********054X | |
48 | ,511611020001 | 402 | 103.03 | 1417.51 | 何群 | 2008/6/19 | 岳陽樓區(qū)洛王辦事處洛王社區(qū) | 430621********0441 | |
49 | ,491445051022 | 206 | 46.8 | 2946.55 | 趙亞濤 | 2009/11/27 | 南10棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦四化建會 | 430602********0018 |
50 | ,491112031027 | 107 | 58.04 | 837.65 | 胡志恒 | 2009/2/13 | 岳陽樓區(qū)金鶚山辦事處南津港社區(qū) | 430621********1414 | |
51 | ,491043011025 | 108 | 56.31 | 853.89 | 胡岳 | 2010/1/19 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦事處呂仙亭社區(qū) | 430602********0539 | |
52 | ,501122050014 | 104 | 53.85 | 190.5 | 嚴(yán)愛琴 | 2010/1/14 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦事處鄢家沖社區(qū) | 430602********4526 | |
53 | ,491513012050 | 608 | 104.38 | 878.74 | 李學(xué)軍 | 2009/8/3 | 岳陽樓區(qū)三眼橋辦事處朝陽社區(qū) | 430602********2624 | |
54 | ,491445051015 | 211 | 36.46 | 266.42 | 蘇毅,陽琴 | 2010/5/27 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2534 |
55 | ,501513021172 | 601 | 92.94 | 742.35 | 蔣瑞炎 | 2005/11/29 | 已拆除 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******259 |
56 | ,531213010036 | 502 | 181.14 | 3751.22 | 余春芳 | 2010/9/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | 430602********6817 | |
57 | ,531213010036 | 303 | 184.8 | 4229.66 | 岳陽市魚天下經(jīng)營部 | 2010/9/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | L20253******** | |
58 | ,531213010036 | 403 | 184.8 | 3947.39 | 岳陽市興華物資經(jīng)營部 | 2010/9/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | L30329******** | |
59 | ,531213010036 | 503 | 184.8 | 3826.42 | 岳陽魚天下商貿(mào)經(jīng)營部 | 2010/9/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | L20253******** | |
60 | ,531213010036 | 101 | 824.29 | 17967.08 | 岳陽天鵝島綠化公司 | 2010/9/1 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | 668599******** | |
61 | ,501512021079 | 601 | 46.9 | 452.04 | 林光 | 2008/1/25 | 西區(qū)26棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******253 |
62 | ,501512021079 | 408 | 47.32 | 568.77 | 熊鐵忠 | 2010/12/17 | 西區(qū)26棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2558 |
63 | ,511212031038 | 401 | 141.32 | 1733.27 | 李檢軍 | 2011/7/1 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦事處觀音閣居委會 | 430621********701X | |
64 | ,491043011025 | 302 | 56.2 | 833.91 | 吳春文 | 2013/4/22 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦事處呂仙亭社區(qū) | 430602********0524 | |
65 | ,501511051010 | 508 | 53.72 | 603.53 | 周曉丹 | 2007/3/15 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2520 | |
66 | ,491445051024 | 102 | 46.46 | 628.55 | 李萍 | 2006/8/14 | 南9棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430611******352 |
67 | ,511313040001 | 102 | 47.42 | 851.3 | 余亮 | 2006/9/19 | 財(cái)源新莊 | 岳陽樓區(qū)站前路辦事處德勝社區(qū) | 430602******503 |
68 | ,531224010001 | 403 | 73.81 | 973.4 | 曹申陽 | 2006/9/27 | 岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處北門社區(qū) | 430621******921 | |
69 | ,491445051018 | 111 | 42.8 | 64.81 | 陳建平 | 2007/3/19 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2514 |
70 | ,501511051010 | 315 | 42.32 | 31.29 | 彭剛文 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******253 | |
71 | ,501511051010 | 511 | 36.46 | 69.28 | 柳廣湘 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******255 | |
72 | ,501511051010 | 401 | 34.15 | 149.75 | 寧武 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******273 | |
73 | ,501511051010 | 417 | 34.15 | 144.16 | 姚慶堂 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******251 | |
74 | ,511232070001 | 701 | 123.28 | 1443.17 | 張保元 | 2007/12/3 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺社區(qū) | 430523********4315 | |
75 | ,501511051010 | 403 | 42.32 | 166.51 | 蔣波勇 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2533 | |
76 | ,501511051010 | 101 | 34.15 | 143.04 | 程云斌 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602********2572 | |
77 | ,501511051010 | 415 | 42.32 | 49.17 | 蔣宏志 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 0******** | |
78 | ,501512021076 | 604 | 59.76 | 3765.32 | 周蓉 | 2007/3/19 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430611********5027 | |
79 | ,491445051022 | 209 | 46.65 | 605.42 | 呂琳 | 2006/10/9 | 南10棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦四化建會 | 430602******252 |
80 | ,491445051024 | 305 | 55.37 | 220.16 | 曾志強(qiáng) | 2007/3/19 | 南9棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******251 |
81 | ,491445051024 | 201 | 36.23 | 147.51 | 李正林 | 2007/3/19 | 南9棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******251 |
82 | ,491445051018 | 201 | 40.3 | 120.69 | 汪新科 | 2007/3/19 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2554 |
83 | ,491522081017 | 101 | 68.41 | 1149.31 | 張浩翰 | 2007/9/11 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430602********5017 | |
84 | ,491513012050 | 407 | 105.46 | 1846.06 | 劉洪濤 | 2007/11/22 | 岳陽樓區(qū)三眼橋辦事處朝陽社區(qū) | 430611********1517 | |
85 | ,511222101003 | 201 | 118.94 | 5472.74 | 駱劍雄 | 2008/8/21 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602********4514 | |
86 | ,501512021079 | 203 | 46.8 | 659.94 | 李滿英 | 2007/7/24 | 西區(qū)26棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******252 |
87 | ,531224010001 | 501 | 84.47 | 1321.01 | 余洪 | 2008/8/6 | 岳陽樓區(qū)岳陽樓辦事處北門社區(qū) | 430602********0017 | |
88 | ,491533010002 | 105 | 51.63 | 290.94 | 陳菊秋 | 2001/8/23 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430602******251 | |
89 | ,491533010002 | 213 | 29.67 | 232.75 | 胡放懷 | 2001/8/24 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430602********2517 | |
90 | ,491513012050 | 405 | 103.06 | 1379.21 | 虞忠業(yè) | 2001/12/14 | 岳陽樓區(qū)三眼橋辦事處朝陽社區(qū) | 430602******401 | |
91 | ,511312010004 | 406 | 71.46 | 114.89 | 黃羅生 | 2002/1/10 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦德勝會 | 430602******101 | |
92 | ,491522081018 | 501 | 63.26 | 423.16 | 湯曉紅 | 2001/10/15 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430602******252 | |
93 | ,491323040006 | 103 | 94 | 1141.61 | 李光明 | 2001/7/5 | 岳陽樓區(qū)金鶚山辦事處金鶚山居委會 | 430602********0519 | |
94 | ,491323040006 | 104 | 94.24 | 1141.61 | 陸軍 | 2001/7/5 | 岳陽樓區(qū)金鶚山辦事處金鶚山居委會 | 430625******401 | |
95 | ,511231071016 | 504 | 67.81 | 997.65 | 高金華 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******051 | |
96 | ,511231071016 | 203 | 83.12 | 494.06 | 唐愛華 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******102 | |
97 | ,511231071016 | 503 | 83.12 | 512.66 | 高利文 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******152 | |
98 | ,511231071016 | 202 | 65.26 | 474.3 | 黃志華 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430104******307 | |
99 | ,511231071016 | 502 | 65.26 | 492.9 | 湯進(jìn) | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******105 | |
100 | ,511231071016 | 401 | 67.08 | 497.55 | 李新兵 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******403 | |
101 | ,531223040008 | 110 | 33.31 | 869.31 | 宋斌 | 2002/9/30 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | 430602******201 | |
102 | ,531223040008 | 104 | 33.01 | 894.71 | 馬金貴 | 2002/9/30 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | 430611******402 | |
103 | ,531223040008 | 109 | 33.31 | 846.22 | 葉新躍 | 2002/9/30 | 岳陽樓區(qū)洞庭辦事處捕撈社區(qū) | 432322******619 | |
104 | ,501342030001 | 104 | 67.88 | 462.55 | 周文 | 2002/7/8 | 楊樹塘22棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處楊樹塘居委會 | 430602******255 |
105 | ,511213010026 | 402 | 91.2 | 1206.53 | 戴建平 | 2002/8/8 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處吊橋居委會 | 430602******104 | |
106 | ,501314030003 | 302 | 136.05 | 2298.46 | 政協(xié) | 2003/5/16 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處土橋居委會 | ******** | |
107 | ,511231081058 | 203 | 83.06 | 1522.94 | 周瑜 | 2003/6/16 | 新4#樓 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦東茅嶺會 | ******** |
108 | ,501342030001 | 701 | 67.99 | 459.07 | 戴彩英 | 2003/7/24 | 楊樹塘22棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處楊樹塘居委會 | ******** |
109 | ,531234020014 | 401 | 101.89 | 1147.22 | 趙國民 | 2003/8/13 | 岳陽樓區(qū)洞庭鄉(xiāng)捕撈村 | 430623******031 | |
110 | ,501134120002 | 104 | 61.48 | 391.8 | 劉輝蘭 | 2002/11/1 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭辦芋頭田會 | 430602******054 | |
111 | ,491522011033 | 102 | 79.14 | 919.93 | 游星景 | 2003/4/16 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | ******** | |
112 | ,501523140001 | 104 | 95.12 | 1318.17 | 胡玉峰 | 2003/9/25 | 岳陽樓區(qū)五里鄉(xiāng)鐵爐村 | 430611******302 | |
113 | ,501511051010 | 106 | 45.23 | 211.71 | 葉美章 | 2003/12/15 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建居委會 | 430602******252 | |
114 | ,491522020001 | 502 | 76.68 | 482.36 | 陳海燕 | 2003/6/18 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | 430321********4129 | |
115 | ,491445051018 | 512 | 51.08 | 197.98 | 尹楚艷 | 2003/12/15 | 南11棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******251 |
116 | ,531234020014 | 204 | 139.63 | 1622.06 | 陳惠芳 | 2004/3/16 | 岳陽樓區(qū)洞庭鄉(xiāng)捕撈村 | ******** | |
117 | ,511213010026 | 302 | 91.2 | 316.18 | 杜達(dá)文 | 2003/10/23 | 岳陽樓區(qū)洞庭路辦事處吊橋居委會 | ******** | |
118 | ,491445051015 | 504 | 53.45 | 209.42 | 許超 | 2003/12/15 | 南12棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602******253 |
119 | ,531234020014 | 207 | 1145.16 | 夏杰 | 2003/11/11 | 岳陽樓區(qū)洞庭鄉(xiāng)捕撈村 | ******** | ||
120 | ,491522011033 | 203 | 79.14 | 965.81 | 楊浩 | 2003/4/22 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處花板橋居委會 | ******** | |
121 | ,511231081058 | 106 | 13.91 | 636.65 | 馬致富 | 2004/11/9 | 新4#樓 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦東茅嶺會 | 430602******131 |
122 | ,511222101003 | 604 | 75.16 | 614.08 | 謝娟 | 2004/10/25 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430622******004 | |
123 | ,491445051031 | 203 | 63.4 | 546.24 | 寧建豪 | 2004/9/21 | 南2棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦四化建會 | 440403********9116 |
124 | ,491445051024 | 303 | 46.46 | 395.27 | 杜桂水 | 2010/5/27 | 南9棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處四化建社區(qū) | 430602********2535 |
125 | ,491435080019 | 101 | 109.8 | 1160.42 | 劉合掌 | 2010/1/19 | 橡膠廠南棟 | 岳陽樓區(qū)五里牌辦事處古井社區(qū) | 430602********2519 |
126 | ,511231071016 | 204 | 67.81 | 352.23 | 趙繼默 | 2001/10/17 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺辦事處東茅嶺居委會 | 430602******101 | |
127 | ,491445051018 | 217 | 40.3 | 1221.01 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 濟(jì)南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑工程冬期施工質(zhì)量安全管理工作的通知
下一篇:政策新聞 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)住建廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)績數(shù)據(jù)核查工作的通知
推薦專題