下載app免費領(lǐng)取會員
澳然天成30棟3單元全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理實施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號:20241006
申 請 人:澳然天成30棟3單元全體業(yè)主
施工單位:安徽現(xiàn)代電梯有限公司
物業(yè)名稱:澳然天成30棟3單元
維修內(nèi)容:電梯更換
預(yù)算金額:¥144300元
審計金額:¥144300元
維修資金列支金額:144300元
列支戶數(shù):60戶業(yè)主
公示時間:2024年10月29日 至 2024年11月4日
如您對公示內(nèi)容有疑義的,請在公示時間內(nèi)向市物業(yè)專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:紀振儒 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:澳然天成30#樓3單元電梯更換 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 30 | 3單元 | 0101 | 70.49 | 2598.34 | 2598.34 |
2 | 30 | 3單元 | 0102 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
3 | 30 | 3單元 | 0103 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
4 | 30 | 3單元 | 0104 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
5 | 30 | 3單元 | 0201 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
6 | 30 | 3單元 | 0202 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
7 | 30 | 3單元 | 0203 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
8 | 30 | 3單元 | 0204 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
9 | 30 | 3單元 | 0301 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
10 | 30 | 3單元 | 0302 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
11 | 30 | 3單元 | 0303 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
12 | 30 | 3單元 | 0304 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
13 | 30 | 3單元 | 0401 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
14 | 30 | 3單元 | 0402 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
15 | 30 | 3單元 | 0403 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
16 | 30 | 3單元 | 0404 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
17 | 30 | 3單元 | 0501 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
18 | 30 | 3單元 | 0502 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
19 | 30 | 3單元 | 0503 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
20 | 30 | 3單元 | 0504 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
21 | 30 | 3單元 | 0601 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
22 | 30 | 3單元 | 0602 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
23 | 30 | 3單元 | 0603 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
24 | 30 | 3單元 | 0604 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
25 | 30 | 3單元 | 0701 | 83.85 | 3090.80 | 3090.80 |
26 | 30 | 3單元 | 0702 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
27 | 30 | 3單元 | 0703 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
28 | 30 | 3單元 | 0704 | 83.3 | 3070.53 | 3070.53 |
29 | 30 | 3單元 | 0802 | 47.36 | 1745.74 | 1745.74 |
30 | 30 | 3單元 | 0803 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
31 | 30 | 3單元 | 0804 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
32 | 30 | 3單元 | 0901 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
33 | 30 | 3單元 | 0902 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
34 | 30 | 3單元 | 0903 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
35 | 30 | 3單元 | 0904 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
36 | 30 | 3單元 | 1001 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
37 | 30 | 3單元 | 1002 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
38 | 30 | 3單元 | 1003 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
39 | 30 | 3單元 | 1101 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
40 | 30 | 3單元 | 1102 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
41 | 30 | 3單元 | 1103 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
42 | 30 | 3單元 | 1104 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
43 | 30 | 3單元 | 1201 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
44 | 30 | 3單元 | 1202 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
45 | 30 | 3單元 | 1203 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
46 | 30 | 3單元 | 1204 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
47 | 30 | 3單元 | 1301 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
48 | 30 | 3單元 | 1302 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
49 | 30 | 3單元 | 1304 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
50 | 30 | 3單元 | 1401 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
51 | 30 | 3單元 | 1402 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
52 | 30 | 3單元 | 1404 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
53 | 30 | 3單元 | 1501 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
54 | 30 | 3單元 | 1502 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
55 | 30 | 3單元 | 1503 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
56 | 30 | 3單元 | 1504 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
57 | 30 | 3單元 | 801 | 83.85 | 3090.81 | 3090.81 |
58 | 30 | 3單元 | 1004 | 83.3 | 3070.54 | 3070.54 |
59 | 30 | 3單元 | 1303 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
60 | 30 | 3單元 | 1403 | 47.36 | 1745.75 | 1745.75 |
合計 | 144300.00 | 144300.00 | ||||
該項目已竣工驗收,現(xiàn)根據(jù)項目決算對分攤金額進行公示,公示期內(nèi)若無異議,則按此金額撥付工程款并從業(yè)主維修資金賬戶內(nèi)進行扣除。對以上公示材料如有異議可向申請主體業(yè)主委員會、街道居委會、代理單位(物業(yè)服務(wù)企業(yè))咨詢或撥打咨詢電話:3015218(五個工作日內(nèi)) 提示:根據(jù)《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理辦法》第十條:“一幢房屋或一戶業(yè)主的專項維修資金經(jīng)使用后,不足首次交存的專項維修資金的30%時,該幢房屋業(yè)主或該戶業(yè)主應(yīng)當續(xù)籌專項維修資金?!?/p> |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 黃山市保障中心開展市本級公租房小區(qū)安全隱患專項排查整治行動
下一篇:政策新聞 | 2024年9月重慶關(guān)于重慶市巫山縣冰雪世界文體中心項目等超限高層建筑工程抗震設(shè)防審批情況