下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市信和房地產開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 東方潤園12棟 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)虹暉一路39號 | 最后更新日期: | 2024/10/16 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12棟 | 201房 | 136.56 | 13689.31 | 23.43 | 113.13 | 16524.46 | 1869412.54 | |
2 | 12棟 | 202房 | 136.56 | 13835.86 | 23.43 | 113.13 | 16701.36 | 1889424.98 | |
3 | 12棟 | 203房 | 127.34 | 13322.93 | 21.85 | 105.49 | 16082.49 | 1696542.08 | |
4 | 12棟 | 204房 | 127.34 | 13469.47 | 21.85 | 105.49 | 16259.39 | 1715202.76 | |
5 | 12棟 | 302房 | 136.56 | 13872.49 | 23.43 | 113.13 | 16745.58 | 1894427.82 | |
6 | 12棟 | 401房 | 136.56 | 13762.59 | 23.43 | 113.13 | 16612.92 | 1879419.28 | |
7 | 12棟 | 402房 | 136.56 | 13909.14 | 23.43 | 113.13 | 16789.81 | 1899431.72 | |
8 | 12棟 | 701房 | 136.56 | 14019.04 | 23.43 | 113.13 | 16922.48 | 1914440.26 | |
9 | 12棟 | 802房 | 136.56 | 14238.87 | 23.43 | 113.13 | 17187.84 | 1944460.48 | |
10 | 12棟 | 902房 | 136.56 | 14312.15 | 23.43 | 113.13 | 17276.29 | 1954467.22 | |
11 | 12棟 | 904房 | 127.34 | 13945.76 | 21.85 | 105.49 | 16834.33 | 1775853.65 | |
12 | 12棟 | 1301房 | 136.56 | 14458.70 | 23.43 | 113.13 | 17453.20 | 1974480.71 | |
13 | 12棟 | 1401房 | 136.56 | 14531.97 | 23.43 | 113.13 | 17541.65 | 1984486.40 | |
14 | 12棟 | 1402房 | 136.56 | 14678.53 | 23.43 | 113.13 | 17718.55 | 2004499.88 | |
15 | 12棟 | 1403房 | 127.34 | 14165.60 | 21.85 | 105.49 | 17099.70 | 1803847.81 | |
16 | 12棟 | 1404房 | 127.34 | 14312.14 | 21.85 | 105.49 | 17276.60 | 1822508.49 | |
17 | 12棟 | 1501房 | 136.56 | 14605.25 | 23.43 | 113.13 | 17630.10 | 1994493.14 | |
18 | 12棟 | 1701房 | 136.56 | 14773.78 | 23.43 | 113.13 | 17833.53 | 2017507.49 | |
19 | 12棟 | 1801房 | 136.56 | 14832.40 | 23.43 | 113.13 | 17904.29 | 2025512.26 | |
20 | 12棟 | 1802房 | 136.56 | 14978.96 | 23.43 | 113.13 | 18081.21 | 2045526.79 | |
21 | 12棟 | 1803房 | 127.34 | 14466.03 | 21.85 | 105.49 | 17462.36 | 1842104.20 | |
22 | 12棟 | 1901房 | 136.56 | 14891.02 | 23.43 | 113.13 | 17975.06 | 2033518.07 | |
23 | 12棟 | 1903房 | 127.34 | 14524.64 | 21.85 | 105.49 | 17533.11 | 1849567.64 | |
24 | 12棟 | 2001房 | 136.56 | 14949.64 | 23.43 | 113.13 | 18045.81 | 2041522.84 | |
25 | 12棟 | 2003房 | 127.34 | 14583.26 | 21.85 | 105.49 | 17603.87 | 1857032.12 | |
26 | 12棟 | 2101房 | 136.56 | 15008.27 | 23.43 | 113.13 | 18116.59 | 2049529.69 | |
27 | 12棟 | 2103房 | 127.34 | 14641.89 | 21.85 | 105.49 | 17674.64 | 1864497.65 | |
28 | 12棟 | 2104房 | 127.34 | 14773.78 | 21.85 | 105.49 | 17833.86 | 1881293.52 | |
29 | 12棟 | 2201房 | 136.56 | 15066.88 | 23.43 | 113.13 | 18187.34 | 2057533.41 | |
30 | 12棟 | 2202房 | 136.56 | 15213.44 | 23.43 | 113.13 | 18364.24 | 2077546.89 | |
31 | 12棟 | 2303房 | 127.34 | 14759.12 | 21.85 | 105.49 | 17816.16 | 1879426.61 | |
32 | 12棟 | 2304房 | 127.34 | 14905.68 | 21.85 | 105.49 | 17993.07 | 1898089.39 | |
33 | 12棟 | 2401房 | 136.56 | 15162.14 | 23.43 | 113.13 | 18302.33 | 2070542.07 | |
34 | 12棟 | 2402房 | 136.56 | 15308.69 | 23.43 | 113.13 | 18479.22 | 2090554.51 | |
35 | 12棟 | 2403房 | 127.34 | 14795.76 | 21.85 | 105.49 | 17860.39 | 1884092.31 | |
36 | 12棟 | 2404房 | 127.34 | 14942.32 | 21.85 | 105.49 | 18037.30 | 1902755.08 | |
37 | 12棟 | 2501房 | 136.56 | 15198.78 | 23.43 | 113.13 | 18346.55 | 2075544.92 | |
38 | 12棟 | 2503房 | 127.34 | 14832.41 | 21.85 | 105.49 | 17904.63 | 1888759.05 | |
39 | 12棟 | 2601房 | 136.56 | 15235.42 | 23.43 | 113.13 | 18390.78 | 2080548.81 | |
40 | 12棟 | 2603房 | 127.34 | 14869.04 | 21.85 | 105.49 | 17948.85 | 1893423.69 | |
41 | 12棟 | 2701房 | 136.56 | 15272.05 | 23.43 | 113.13 | 18435.00 | 2085551.66 | |
42 | 12棟 | 2702房 | 136.56 | 15418.61 | 23.43 | 113.13 | 18611.91 | 2105565.14 | |
43 | 12棟 | 2704房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
44 | 12棟 | 2801房 | 136.56 | 15308.69 | 23.43 | 113.13 | 18479.22 | 2090554.51 | |
45 | 12棟 | 2802房 | 136.56 | 15455.24 | 23.43 | 113.13 | 18656.13 | 2110567.99 | |
46 | 12棟 | 2803房 | 127.34 | 14942.32 | 21.85 | 105.49 | 18037.30 | 1902755.08 | |
47 | 12棟 | 2804房 | 127.34 | 15088.86 | 21.85 | 105.49 | 18214.20 | 1921415.76 | |
48 | 12棟 | 2901房 | 136.56 | 15345.33 | 23.43 | 113.13 | 18523.45 | 2095558.40 | |
49 | 12棟 | 2902房 | 136.56 | 15491.88 | 23.43 | 113.13 | 18700.35 | 2115570.84 | |
50 | 12棟 | 2903房 | 127.34 | 14978.96 | 21.85 | 105.49 | 18081.53 | 1907420.78 | |
51 | 12棟 | 3001房 | 136.56 | 15381.97 | 23.43 | 113.13 | 18567.68 | 2100561.25 | |
52 | 12棟 | 3002房 | 136.56 | 15528.52 | 23.43 | 113.13 | 18744.58 | 2120574.73 | |
53 | 12棟 | 3003房 | 127.34 | 15015.60 | 21.85 | 105.49 | 18125.76 | 1912086.47 | |
54 | 12棟 | 3004房 | 127.34 | 15162.13 | 21.85 | 105.49 | 18302.65 | 1930746.11 | |
55 | 12棟 | 3102房 | 136.56 | 15565.16 | 23.43 | 113.13 | 18788.81 | 2125577.58 | |
56 | 12棟 | 3103房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
57 | 12棟 | 3104房 | 127.34 | 15198.78 | 21.85 | 105.49 | 18346.88 | 1935412.85 | |
58 | 12棟 | 3201房 | 136.56 | 15418.61 | 23.43 | 113.13 | 18611.91 | 2105565.14 | |
59 | 12棟 | 3202房 | 136.56 | 15565.16 | 23.43 | 113.13 | 18788.81 | 2125577.58 | |
60 | 12棟 | 3203房 | 127.34 | 15052.23 | 21.85 | 105.49 | 18169.98 | 1916751.12 | |
61 | 12棟 | 3204房 | 127.34 | 15198.78 | 21.85 | 105.49 | 18346.88 | 1935412.85 | |
本樓棟總面積/均價 | 8090.44 | 14795.31 | 1388.15 | 6702.29 | 17859.65 | 119700556.31 | |||
本棟銷售住宅共61套,銷售住宅總建筑面積:8090.44㎡,套內面積:6702.29㎡,分攤面積:1388.15㎡,銷售均價:14795.31元/㎡(建筑面積)、 17859.65元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發(fā)建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設費用,一律計入開發(fā)建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 晉中市建筑施工企業(yè)安全生產許可證審批公告