下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱: | 珠海市海潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 華發(fā)城建國際海岸花園29#-2地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:十字門商務(wù)區(qū)灣仔片區(qū)內(nèi)、景秀二路北側(cè)、通航三路東側(cè)(香洲區(qū)景秀二路566號) | 最后更新日期: | 2024/10/9 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12棟 | 401房 | 177.21 | 30837.09 | 42.67 | 134.54 | 40617.21 | 5464640.00 | |
2 | 12棟 | 402房 | 154.96 | 31444.75 | 37.31 | 117.65 | 41416.73 | 4872678.00 | |
3 | 12棟 | 501房 | 177.21 | 31597.60 | 42.67 | 134.54 | 41618.92 | 5599410.00 | |
4 | 12棟 | 502房 | 154.96 | 32204.32 | 37.31 | 117.65 | 42417.19 | 4990382.00 | |
5 | 12棟 | 601房 | 177.21 | 32053.34 | 42.67 | 134.54 | 42219.21 | 5680173.00 | |
6 | 12棟 | 701房 | 177.21 | 32205.26 | 42.67 | 134.54 | 42419.31 | 5707094.00 | |
7 | 12棟 | 1001房 | 177.21 | 32661.01 | 42.67 | 134.54 | 43019.60 | 5787857.00 | |
8 | 12棟 | 1002房 | 154.96 | 33267.74 | 37.31 | 117.65 | 43817.84 | 5155169.00 | |
9 | 12棟 | 1301房 | 177.21 | 32904.26 | 42.67 | 134.54 | 43340.00 | 5830964.00 | |
10 | 12棟 | 1401房 | 177.21 | 32904.26 | 42.67 | 134.54 | 43340.00 | 5830964.00 | |
11 | 12棟 | 1501房 | 177.21 | 33066.43 | 42.67 | 134.54 | 43553.60 | 5859702.00 | |
12 | 12棟 | 1502房 | 154.96 | 33673.16 | 37.31 | 117.65 | 44351.83 | 5217993.00 | |
13 | 12棟 | 1601房 | 177.21 | 33228.60 | 42.67 | 134.54 | 43767.21 | 5888440.00 | |
14 | 12棟 | 1602房 | 154.96 | 33835.33 | 37.31 | 117.65 | 44565.42 | 5243122.00 | |
15 | 12棟 | 1701房 | 177.21 | 33390.76 | 42.67 | 134.54 | 43980.80 | 5917177.00 | |
16 | 12棟 | 1702房 | 154.96 | 33997.50 | 37.31 | 117.65 | 44779.02 | 5268252.00 | |
17 | 12棟 | 1801房 | 177.21 | 33390.76 | 42.67 | 134.54 | 43980.80 | 5917177.00 | |
18 | 12棟 | 1802房 | 154.96 | 33997.50 | 37.31 | 117.65 | 44779.02 | 5268252.00 | |
19 | 12棟 | 1901房 | 177.21 | 33551.99 | 42.67 | 134.54 | 44193.17 | 5945749.00 | |
20 | 12棟 | 1902房 | 154.96 | 34159.66 | 37.31 | 117.65 | 44992.61 | 5293381.00 | |
21 | 12棟 | 2101房 | 177.21 | 33663.84 | 42.67 | 134.54 | 44340.49 | 5965569.00 | |
22 | 12棟 | 2102房 | 154.96 | 34270.57 | 37.31 | 117.65 | 45138.70 | 5310568.00 | |
23 | 12棟 | 2201房 | 177.21 | 33694.60 | 42.67 | 134.54 | 44381.00 | 5971020.00 | |
24 | 12棟 | 2301房 | 177.21 | 33663.84 | 42.67 | 134.54 | 44340.49 | 5965569.00 | |
25 | 12棟 | 2401房 | 177.21 | 33633.09 | 42.67 | 134.54 | 44299.98 | 5960119.00 | |
26 | 12棟 | 2802房 | 154.96 | 34118.66 | 37.31 | 117.65 | 44938.61 | 5287027.00 | |
27 | 12棟 | 3001房 | 177.21 | 33451.35 | 42.67 | 134.54 | 44060.60 | 5927913.00 | |
28 | 12棟 | 3002房 | 154.96 | 34058.08 | 37.31 | 117.65 | 44858.82 | 5277640.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4717.13 | 33156.60 | 1135.8 | 3581.33 | 43672.04 | 156404001.00 | |||
本棟銷售住宅共28套,銷售住宅總建筑面積:4717.13㎡,套內(nèi)面積:3581.33㎡,分?jǐn)偯娣e:1135.8㎡,銷售均價:33156.6元/㎡(建筑面積)、 43672.04元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業(yè)物價員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 10月15日宿遷中心城市建設(shè)重點工程進(jìn)展情況
下一篇:政策新聞 | 《東營市生活垃圾分類管理條例》立法咨詢服務(wù)項目競爭性磋商結(jié)果公告
推薦專題