完善主體資料,免費贈送VIP會員!
* 主體類型
* 企業(yè)名稱
* 信用代碼
* 所在行業(yè)
* 企業(yè)規(guī)模
* 所在職位
* 姓名
* 所在行業(yè)
* 學(xué)歷
* 工作性質(zhì)
請先選擇行業(yè)
您還可以選擇以下福利:
行業(yè)福利,領(lǐng)完即止!

下載app免費領(lǐng)取會員

NULL

ad.jpg

政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價格備案公示表(華發(fā)城建國際海岸花園29-2地塊12棟28套)

發(fā)布于:2024-10-17 18:10:08

網(wǎng)友投稿

更多

珠海市商品住房銷售價格備案公示表
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機構(gòu)名稱:珠海市海潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目名稱:華發(fā)城建國際海岸花園29#-2地塊
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼:地址:十字門商務(wù)區(qū)灣仔片區(qū)內(nèi)、景秀二路北側(cè)、通航三路東側(cè)(香洲區(qū)景秀二路566號)最后更新日期:2024/10/9
序號幢號房號建筑面積(㎡)建筑面積單價(元/㎡)分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡)套內(nèi)建筑面積套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡)總售價備注
(㎡)(元)
112棟401房177.21 30837.09 42.67 134.54 40617.21 5464640.00
212棟402房154.96 31444.75 37.31 117.65 41416.73 4872678.00
312棟501房177.21 31597.60 42.67 134.54 41618.92 5599410.00
412棟502房154.96 32204.32 37.31 117.65 42417.19 4990382.00
512棟601房177.21 32053.34 42.67 134.54 42219.21 5680173.00
612棟701房177.21 32205.26 42.67 134.54 42419.31 5707094.00
712棟1001房177.21 32661.01 42.67 134.54 43019.60 5787857.00
812棟1002房154.96 33267.74 37.31 117.65 43817.84 5155169.00
912棟1301房177.21 32904.26 42.67 134.54 43340.00 5830964.00
1012棟1401房177.21 32904.26 42.67 134.54 43340.00 5830964.00
1112棟1501房177.21 33066.43 42.67 134.54 43553.60 5859702.00
1212棟1502房154.96 33673.16 37.31 117.65 44351.83 5217993.00
1312棟1601房177.21 33228.60 42.67 134.54 43767.21 5888440.00
1412棟1602房154.96 33835.33 37.31 117.65 44565.42 5243122.00
1512棟1701房177.21 33390.76 42.67 134.54 43980.80 5917177.00
1612棟1702房154.96 33997.50 37.31 117.65 44779.02 5268252.00
1712棟1801房177.21 33390.76 42.67 134.54 43980.80 5917177.00
1812棟1802房154.96 33997.50 37.31 117.65 44779.02 5268252.00
1912棟1901房177.21 33551.99 42.67 134.54 44193.17 5945749.00
2012棟1902房154.96 34159.66 37.31 117.65 44992.61 5293381.00
2112棟2101房177.21 33663.84 42.67 134.54 44340.49 5965569.00
2212棟2102房154.96 34270.57 37.31 117.65 45138.70 5310568.00
2312棟2201房177.21 33694.60 42.67 134.54 44381.00 5971020.00
2412棟2301房177.21 33663.84 42.67 134.54 44340.49 5965569.00
2512棟2401房177.21 33633.09 42.67 134.54 44299.98 5960119.00
2612棟2802房154.96 34118.66 37.31 117.65 44938.61 5287027.00
2712棟3001房177.21 33451.35 42.67 134.54 44060.60 5927913.00
2812棟3002房154.96 34058.08 37.31 117.65 44858.82 5277640.00
本樓棟總面積/均價4717.13 33156.60 1135.83581.3343672.04 156404001.00
本棟銷售住宅共28套,銷售住宅總建筑面積:4717.13㎡,套內(nèi)面積:3581.33㎡,分?jǐn)偯娣e:1135.8㎡,銷售均價:33156.6元/㎡(建筑面積)、 43672.04元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內(nèi)建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報箱等建設(shè)費用,一律計入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價及均價保留小數(shù)點后兩位。
價格舉報投訴電話:12345企業(yè)物價員:
企業(yè)投訴電話:

 

本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。

未標(biāo)題-1.jpg

上一篇:政策新聞 | 10月15日宿遷中心城市建設(shè)重點工程進(jìn)展情況

下一篇:政策新聞 | 《東營市生活垃圾分類管理條例》立法咨詢服務(wù)項目競爭性磋商結(jié)果公告

60acb4e0ef112.png