完善主體資料,免費(fèi)贈(zèng)送VIP會(huì)員!
* 主體類型
* 企業(yè)名稱
* 信用代碼
* 所在行業(yè)
* 企業(yè)規(guī)模
* 所在職位
* 姓名
* 所在行業(yè)
* 學(xué)歷
* 工作性質(zhì)
請(qǐng)先選擇行業(yè)
您還可以選擇以下福利:
行業(yè)福利,領(lǐng)完即止!

下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員

NULL

ad.jpg

政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表(華發(fā)水郡花園88號(hào)44棟99套)

發(fā)布于:2024-10-17 11:55:14

網(wǎng)友投稿

更多

珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱:珠海華郡房產(chǎn)開發(fā)有限公司項(xiàng)目名稱:華發(fā)水郡花園
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼:地址:珠海市斗門區(qū)環(huán)郡路88號(hào)最后更新日期:2024-10-10
序號(hào)幢號(hào)房號(hào)建筑面積(㎡)建筑面積單價(jià)(元/㎡)分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡)套內(nèi)建筑面積套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡)總售價(jià)備注
(㎡)(元)
144棟101房136.75 10260.00 28.38 108.37 12946.89 1403055.00
244棟102房116.64 10760.01 24.21 92.43 13578.35 1255047.00
344棟103房140.30 10960.00 29.12 111.18 13830.62 1537688.00
444棟201房136.75 10710.00 28.38 108.37 13514.75 1464593.00
544棟202房116.88 11360.00 24.26 92.62 14335.53 1327757.00
644棟203房140.30 11560.00 29.12 111.18 14587.77 1621868.00
744棟301房136.75 10810.00 28.38 108.37 13640.93 1478268.00
844棟302房116.88 11460.00 24.26 92.62 14461.73 1339445.00
944棟303房140.30 11660.00 29.12 111.18 14713.96 1635898.00
1044棟401房136.75 10830.00 28.38 108.37 13666.17 1481003.00
1144棟402房116.88 11480.01 24.26 92.62 14486.97 1341783.00
1244棟403房140.30 11680.00 29.12 111.18 14739.20 1638704.00
1344棟501房136.75 10880.00 28.38 108.37 13729.26 1487840.00
1444棟502房116.88 11530.01 24.26 92.62 14550.06 1347627.00
1544棟503房140.30 11730.00 29.12 111.18 14802.29 1645719.00
1644棟601房136.75 11180.00 28.38 108.37 14107.83 1528865.00
1744棟602房116.88 11830.01 24.26 92.62 14928.64 1382691.00
1844棟603房140.30 12030.00 29.12 111.18 15180.87 1687809.00
1944棟701房136.75 11230.00 28.38 108.37 14170.92 1535703.00
2044棟702房116.88 11880.01 24.26 92.62 14991.74 1388535.00
2144棟703房140.30 12080.00 29.12 111.18 15243.96 1694824.00
2244棟801房136.75 11630.00 28.38 108.37 14675.68 1590403.00
2344棟802房116.88 12280.01 24.26 92.62 15496.51 1435287.00
2444棟803房140.30 12480.00 29.12 111.18 15748.73 1750944.00
2544棟901房136.75 11680.00 28.38 108.37 14738.77 1597240.00
2644棟902房116.88 12330.01 24.26 92.62 15559.61 1441131.00
2744棟903房140.30 12530.00 29.12 111.18 15811.83 1757959.00
2844棟1001房136.75 11730.00 28.38 108.37 14801.86 1604078.00
2944棟1002房116.88 12380.01 24.26 92.62 15622.71 1446975.00
3044棟1003房140.30 12580.00 29.12 111.18 15874.92 1764974.00
3144棟1101房136.75 11780.00 28.38 108.37 14864.95 1610915.00
3244棟1102房116.88 12430.01 24.26 92.62 15685.80 1452819.00
3344棟1103房140.30 12630.00 29.12 111.18 15938.02 1771989.00
3444棟1201房136.75 11830.00 28.38 108.37 14928.05 1617753.00
3544棟1202房116.88 12480.01 24.26 92.62 15748.90 1458663.00
3644棟1203房140.30 12680.00 29.12 111.18 16001.12 1779004.00
3744棟1301房136.75 11880.00 28.38 108.37 14991.14 1624590.00
3844棟1302房116.88 12530.01 24.26 92.62 15812.00 1464507.00
3944棟1303房140.30 12730.00 29.12 111.18 16064.21 1786019.00
4044棟1401房136.75 11920.00 28.38 108.37 15041.62 1630060.00
4144棟1402房116.88 12570.00 24.26 92.62 15862.47 1469182.00
4244棟1403房140.30 12770.00 29.12 111.18 16114.69 1791631.00
4344棟1501房136.75 11960.00 28.38 108.37 15092.09 1635530.00
4444棟1502房116.88 12610.00 24.26 92.62 15912.95 1473857.00
4544棟1503房140.30 12810.00 29.12 111.18 16165.16 1797243.00
4644棟1601房136.75 12000.00 28.38 108.37 15142.57 1641000.00
4744棟1602房116.88 12650.00 24.26 92.62 15963.42 1478532.00
4844棟1603房140.30 12850.00 29.12 111.18 16215.64 1802855.00
4944棟1701房136.75 12040.00 28.38 108.37 15193.04 1646470.00
5044棟1702房116.88 12690.01 24.26 92.62 16013.91 1483208.00
5144棟1703房140.30 12890.00 29.12 111.18 16266.12 1808467.00
5244棟1801房136.75 12070.00 28.38 108.37 15230.90 1650573.00
5344棟1802房116.88 12720.00 24.26 92.62 16051.76 1486714.00
5444棟1803房140.30 12920.00 29.12 111.18 16303.98 1812676.00
5544棟1901房136.75 12100.00 28.38 108.37 15268.76 1654675.00
5644棟1902房116.88 12750.00 24.26 92.62 16089.61 1490220.00
5744棟1903房140.30 12950.00 29.12 111.18 16341.83 1816885.00
5844棟2001房136.75 12130.00 28.38 108.37 15306.62 1658778.00
5944棟2002房116.88 12780.01 24.26 92.62 16127.48 1493727.00
6044棟2003房140.30 12980.00 29.12 111.18 16379.69 1821094.00
6144棟2101房136.75 12160.00 28.38 108.37 15344.47 1662880.00
6244棟2102房116.88 12810.00 24.26 92.62 16165.33 1497233.00
6344棟2103房140.30 13010.00 29.12 111.18 16417.55 1825303.00
6444棟2201房136.75 12190.00 28.38 108.37 15382.33 1666983.00
6544棟2202房116.88 12840.01 24.26 92.62 16203.20 1500740.00
6644棟2203房140.30 13040.00 29.12 111.18 16455.41 1829512.00
6744棟2301房136.75 12220.00 28.38 108.37 15420.18 1671085.00
6844棟2302房116.88 12870.00 24.26 92.62 16241.05 1504246.00
6944棟2303房140.30 13070.00 29.12 111.18 16493.26 1833721.00
7044棟2401房136.75 12250.00 28.38 108.37 15458.04 1675188.00
7144棟2402房116.88 12900.00 24.26 92.62 16278.90 1507752.00
7244棟2403房140.30 13100.00 29.12 111.18 16531.12 1837930.00
7344棟2501房136.75 12270.00 28.38 108.37 15483.28 1677923.00
7444棟2502房116.88 12920.00 24.26 92.62 16304.15 1510090.00
7544棟2503房140.30 13120.00 29.12 111.18 16556.36 1840736.00
7644棟2601房136.75 12290.00 28.38 108.37 15508.52 1680658.00
7744棟2602房116.88 12940.01 24.26 92.62 16329.39 1512428.00
7844棟2603房140.30 13140.00 29.12 111.18 16581.60 1843542.00
7944棟2701房

……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……

 

本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。

未標(biāo)題-1.jpg

上一篇:政策新聞 | 阿榮旗:全力推進(jìn)“溫暖工程”確?!皽嘏比缙诙?/a >

下一篇:政策新聞 | 湖州市住建局關(guān)于市級(jí)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)有關(guān)事項(xiàng)的通知

60acb4e0ef112.png