下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
按照《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)住宅物業(yè)管理工作的通知》《安徽省物業(yè)管理?xiàng)l例》《淮北市住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核測(cè)評(píng)指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》《淮北市住宅物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》《安徽省物業(yè)服務(wù)第三方評(píng)價(jià)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DB34/T3959-2021)相關(guān)要求,淮北市房產(chǎn)管理服務(wù)中心委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)(淮北市物業(yè)服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì))對(duì)全市物管小區(qū)開(kāi)展第三季度物業(yè)服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)工作。測(cè)評(píng)結(jié)果按項(xiàng)目收費(fèi)等級(jí)A、B、C、D四類分別按總得分降序排名,各等級(jí)中,取前15%的為優(yōu)秀,依次25%為良好,后20%且總分低于60分的項(xiàng)目為不合格,其余為合格。本次共計(jì)測(cè)評(píng)247個(gè)小區(qū),其中處于優(yōu)秀水平的共計(jì)有41個(gè),占16.6%,良好水平的共計(jì)有58個(gè),占23.5%,合格水平的共計(jì)有125個(gè),占50.6%,不合格的共計(jì)有23個(gè),占9.3%?,F(xiàn)將2024年第三季度物管小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量測(cè)評(píng)結(jié)果數(shù)據(jù)予以發(fā)布。
公示時(shí)間:2024年9月29日-2024年10月8日
市房產(chǎn)管理服務(wù)中心綜合服務(wù)科0561-3032007
濉溪縣物業(yè)管理中心 0561-6896039
相山區(qū)物業(yè)管理中心 0561-2339586
杜集區(qū)物業(yè)管理中心 0561-3090330
烈山區(qū)物業(yè)管理中心 0561-4691180
附件一:A級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
附件二:B級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
附件三:C級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
附件四:D級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
2024年9月29日
附件一:A級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
排名 | 小區(qū)名稱 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 | 服務(wù)等級(jí) | 綜合得分 | 得分等級(jí) |
1 | 時(shí)代公寓 | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 103.5 | 優(yōu)秀 |
2 | 恒大御景灣 | 金碧物業(yè)有限公司淮北分公司 | A | 103.4 | 優(yōu)秀 |
3 | 碧桂園 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | A | 103.1 | 優(yōu)秀 |
4 | 綠金花園 | 淮北市建投物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 103 | 優(yōu)秀 |
5 | 國(guó)金華府 | 淮北鴻海物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 102.5 | 優(yōu)秀 |
6 | 金鵬中國(guó)印 | 金鵬祥和物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 102 | 優(yōu)秀 |
7 | 淮礦綠城中湖明月云竹苑 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司淮北分公司 | A | 101.3 | 優(yōu)秀 |
8 | 鳳凰城 | 淮北市泰富華物業(yè)管理有限公司 | A | 101 | 優(yōu)秀 |
9 | 港利上城國(guó)際 | 連云港港利物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 99.5 | 優(yōu)秀 |
10 | 玖瓏府 | 安徽泰寧物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 98.5 | 優(yōu)秀 |
11 | 恒大中央公園 | 金碧物業(yè)有限公司淮北分公司 | A | 97.5 | 優(yōu)秀 |
12 | 吾悅?cè)A府 | 西藏新城悅物業(yè)服務(wù)股份有限公司淮北分公司 | A | 97.3 | 良好 |
13 | 綠金新城 | 淮北市建投物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 96 | 良好 |
14 | 恒大名都 | 金碧物業(yè)有限公司淮北分公司 | A | 95.4 | 良好 |
15 | 桓譚明珠 | 淮北市通達(dá)物業(yè)管理有限公司 | A | 95.3 | 良好 |
16 | 理想城 | 深圳市金地物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 94.5 | 良好 |
17 | 運(yùn)河人家 | 安徽安興華安物業(yè)管理有限責(zé)任公司淮北分公司 | A | 94.3 | 良好 |
18 | 高爾夫家園 | 淮北泉山物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 94.3 | 良好 |
19 | 翡翠島 | 淮北中房物業(yè)有限公司 | A | 94 | 良好 |
20 | 開(kāi)元廣場(chǎng) | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 93.8 | 良好 |
21 | 淮海御府 | 北京恒富物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 93.7 | 良好 |
22 | 金域香苑 | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 93.4 | 良好 |
23 | 金悅?cè)A庭(安邦紅郡) | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 93.5 | 良好 |
24 | 蘭墅頤景 | 淮北華松物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | A | 93.3 | 良好 |
25 | 港利文庭雅苑 | 連云港港利物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 92.8 | 良好 |
26 | 恒茂世家 | 淮北市友邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 92.7 | 良好 |
27 | 恒大雅苑 | 金碧物業(yè)有限公司淮北分公司 | A | 92.5 | 合格 |
28 | 港利華師城 | 連云港港利物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 92.4 | 合格 |
29 | 金色陽(yáng)光花園 | 浙江眾安物業(yè)服務(wù)有限公司淮北分公司 | A | 91.8 | 合格 |
30 | 皇家花園 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | A | 91.7 | 合格 |
31 | 萬(wàn)馬相山庭院 | 淮北萬(wàn)馬物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 91.5 | 合格 |
32 | 金淮北 | 淮北天象物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | A | 90.8 | 合格 |
33 | 首府 | 淮北華府物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 90 | 合格 |
34 | 青和寶地 | 淮北天象物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | A | 89.5 | 合格 |
35 | 德城新天地 | 安徽眾源物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 89 | 合格 |
36 | 綠金公館 | 淮北市建投物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 88.6 | 合格 |
37 | 龍溪水岸 | 淮北乾和物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | A | 87.5 | 合格 |
38 | 星月湖畔 | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 88 | 合格 |
39 | 黃金時(shí)代 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | A | 87.9 | 合格 |
40 | 淮海翰府 | 無(wú)錫好生活物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 87.8 | 合格 |
41 | 永利公館 | 淮北永利物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 86.5 | 合格 |
42 | 富力相城府 | 北京恒富物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 86 | 合格 |
43 | 相山一號(hào) | 淮北市萬(wàn)鑫物業(yè)管理有限公司 | A | 85.5 | 合格 |
44 | 碧桂園天璽 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | A | 85 | 合格 |
45 | 東湖公館 | 淮北同申物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 85 | 合格 |
46 | 東紫昱苑 | 淮北市萬(wàn)鑫物業(yè)管理有限公司 | A | 85 | 合格 |
47 | 瑞景凱旋城 | 淮北天億物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | A | 84 | 合格 |
48 | 迦美凱興府 | 安徽迦美物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | A | 84 | 合格 |
49 | 金水河畔南區(qū) | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 83.1 | 合格 |
50 | 翰林學(xué)府 | 無(wú)錫好生活物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 83.4 | 合格 |
51 | 金水河畔北區(qū) | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 82.7 | 合格 |
52 | 德城紫云府 | 安徽眾源物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 82.3 | 合格 |
53 | 相王府邸 | 江蘇嘉寶管理顧問(wèn)有限公司淮北分公司 | A | 81.9 | 合格 |
54 | 大名城 | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 81.8 | 合格 |
55 | 建元新河 | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | A | 81 | 合格 |
56 | 金方麗水園 | 淮北市銅鑼灣物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 80.5 | 合格 |
57 | 毓秀天城項(xiàng)目 | 浙江開(kāi)元物業(yè)管理股份有限公司 | A | 80.4 | 合格 |
58 | 濱湖新城御景苑 | 淮北濱湖物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | A | 79.9 | 合格 |
59 | 金百合 | 淮北市佳美物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 79 | 合格 |
60 | 安邦財(cái)富中心 | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | A | 78.8 | 合格 |
61 | 淮海華府 | 淮北市旭誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | A | 77.9 | 合格 |
62 | 五號(hào)公館 | 淮北市騰陽(yáng)物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 77 | 合格 |
63 | 二十四克拉 | 淮北冰峰物業(yè)管理有限公司 | A | 75 | 合格 |
64 | 億嘉園 | 淮北必幫物業(yè)管理有限公司 | A | 71.3 | 合格 |
65 | 順達(dá)名苑 | 淮北市泓亮物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 69 | 合格 |
66 | 金冠紫園 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | A | 66.4 | 合格 |
67 | 淮海時(shí)代商城 | 淮北銅鑼灣物業(yè)服務(wù)有限公司 | A | 62 | 合格 |
附件二:B級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)小區(qū)測(cè)評(píng)表
排名 | 小區(qū)名稱 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱 | 服務(wù)等級(jí) | 綜合得分 | 得分等級(jí) |
1 | 錦繡和莊 | 淮北錦繡和莊物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 101.5 | 優(yōu)秀 |
2 | 御溪榮境 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 101.3 | 優(yōu)秀 |
3 | 東湖家園 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 101 | 優(yōu)秀 |
4 | 錦繡府邸 | 安徽眾安物業(yè)管理有限公司 | B | 101 | 優(yōu)秀 |
5 | 時(shí)代之光 | 淮北融翔物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 97.3 | 優(yōu)秀 |
6 | 融翔江山印 | 淮北融翔物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 97.2 | 優(yōu)秀 |
7 | 金御華府 | 淮北市淮春物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 96 | 優(yōu)秀 |
8 | 中泰國(guó)際花園 | 淮北天象物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | B | 95.5 | 優(yōu)秀 |
9 | 順達(dá)金水灣 | 淮北市國(guó)威物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 95.5 | 優(yōu)秀 |
10 | 中梁凱旋門(mén) | 上海中梁物業(yè)發(fā)展有限公司濉溪分公司 | B | 95 | 優(yōu)秀 |
11 | 匯景花園 | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | B | 94.35 | 優(yōu)秀 |
12 | 城市廣場(chǎng) | 淮北市萬(wàn)鑫物業(yè)管理有限公司 | B | 94.2 | 良好 |
13 | 青年路公租房 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 94 | 良好 |
14 | 星洲國(guó)際城 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 92.1 | 良好 |
15 | 漢都玖號(hào)園 | 安徽漢都物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 91.75 | 良好 |
16 | 白鷺棲園 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 91.65 | 良好 |
17 | 帝景翰園 | 合肥金業(yè)物業(yè)淮北分公司 | B | 91.5 | 良好 |
18 | 和諧大廈 | 淮北市萬(wàn)鑫物業(yè)管理有限公司 | B | 91 | 良好 |
19 | 傲景觀瀾 | 合肥居安物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | B | 90.5 | 良好 |
20 | 岱河花園 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 89.5 | 良好 |
21 | 御溪悅榕府 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 89.4 | 良好 |
22 | 國(guó)安家園 | 淮北市通達(dá)物業(yè)管理有限公司 | B | 88.35 | 良好 |
23 | 中央花城南區(qū)、西區(qū)、東區(qū) | 淮北美景物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 88.25 | 良好 |
24 | 御溪公館 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 87.9 | 良好 |
25 | 君悅瀾山 | 淮北融翔物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 87.8 | 良好 |
26 | 御溪美景 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 87.5 | 良好 |
27 | 國(guó)購(gòu)心城 | 碧桂園生活集團(tuán)股份有限公司淮北分公司 | B | 86.5 | 合格 |
28 | 漢都中國(guó)府 | 淮北漢園物業(yè)有限公司 | B | 85.85 | 合格 |
29 | 御錦城 | 濉溪縣美城物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 85.75 | 合格 |
30 | 學(xué)府雅苑 | 淮北金信物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 84.4 | 合格 |
31 | 中梁國(guó)賓天下 | 上海中梁物業(yè)發(fā)展有限公司濉溪分公司 | B | 84 | 合格 |
32 | 學(xué)知公館 | 淮北市恒誠(chéng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 83.8 | 合格 |
33 | 天驕國(guó)際 | 淮北天驕物業(yè)管理有限公司 | B | 83.5 | 合格 |
34 | 華家山 | 淮北寶晟物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 82.5 | 合格 |
35 | 濉溪壹號(hào)院 | 安徽漢都物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 81.6 | 合格 |
36 | 羅馬公館 | 淮北市通皓物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 81.5 | 合格 |
37 | 華松御苑 | 淮北華松物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | B | 81.5 | 合格 |
38 | 特鑿花園 | 安徽安廈物業(yè)管理有限責(zé)任公司淮北分公司 | B | 80.3 | 合格 |
39 | 太陽(yáng)城 | 淮北華松物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | B | 80.2 | 合格 |
40 | 清水灣 | 淮北市嘉欣園物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 78.7 | 合格 |
41 | 青秀城 | 北京雅豪物業(yè)管理有限公司淮北分公司 | B | 78.6 | 合格 |
42 | 御溪雅苑 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 77.3 | 合格 |
43 | 順龍花園 | 安徽宏發(fā)物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 75.2 | 合格 |
44 | 南湖水岸逸墅 | 合肥華爭(zhēng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司淮北分公司 | B | 74.5 | 合格 |
45 | 陽(yáng)光麗景 | 安徽燕東物業(yè)管理有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
46 | 御溪桃花源 | 淮北市國(guó)利物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
47 | 百合公寓 | 淮北市佳美物業(yè)服務(wù)有限公司 | B | 74.15 | 合格 |
48 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 棗莊市住建局赴淄博市考察學(xué)習(xí)高品質(zhì)住宅建設(shè)和“房票”安置工作
下一篇:政策新聞 | 紹興市建設(shè)局工會(huì)2024年度職工療休養(yǎng)活動(dòng)服務(wù)招標(biāo)公告
推薦專題